Turniej Szachowy

z okazji Święta 3-MAJA
o puchar Burmistrza Miasta Kościana

Kościan 03-05-2007 r.

Wyniki :
/system szwajcarski na dystansie 9 rund/

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Homski, Paweł         2167    UKS KSM Tęcza Kościan 8       40.0   39.5     7  49.5
2  Maćkowiak, Marek      2213    Komandoria Poznań     7       38.5   35.0     7  51.0
3  Mierzyński, Jarosław  2020    Hetman Wschowa        6.5     40.0   38.0     6  52.5
4  Leśniewicz, Kazimierz 1800    Komandoria  Poznań    6       37.5   34.0     6  48.5
5  Małecki, Eugeniusz    2030    Hetman Wschowa        6       36.5   30.0     6  47.0
6  Grabara, Krzysztof    2000    UKS KSM Tęcza Kościan 6       34.5   30.0     6  46.0
7  Olejniczak, Romuald   1800    Hetman Wschowa        5.5     31.5   27.0     5  42.5
8  Mikołajczyk, Ireneusz 1920    UKS KSM Tęcza Kościan 5       37.5   30.0     4  48.5
9  Slavov, Wiktor        1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       36.5   28.0     5  45.0
10 Slavov, Maksymilian   1800    UKS KSM Tęcza Kościan 5       36.5   26.5     4  46.5
11 Przydróżna, Zuzanna   1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       32.0   22.0     5  42.5
12 Olech, Karol          1000    Olejnica              5       30.5   19.0     4  38.5
13 Kretschmer, Mateusz   1400    UKS KSM Tęcza Kościan 5       30.0   21.0     5  40.0
14 Gabriel, Maciej       1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     31.5   25.0     4  41.0
15 Wrzosek, Tadeusz      1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     31.0   24.0     4  40.5
16 Kubiak, Wiktor        1000    UKS KSM Tęcza Kościan 4       29.0   21.0     3  38.0
17 Kretschmer, Daniel    1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       29.0   16.0     3  35.5
18 Gabriel, Michał       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       27.5   13.0     3  36.0
19 Jędrzejak, Bolesław   1000    UKS KSM Tęcza Kościan 4       26.0   14.0     3  31.5
20 Heese, Tomasz         1200    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5     29.0   16.0     2  35.0
21 Kubiak, Józef         1000    Kościan               3.5     26.0   17.0     2  32.5
22 Kretchmer, Sebastian  1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3       30.0   21.0     3  36.5
23 Heese, Waldemar       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3       28.0   15.0     2  36.5
24 Chrzanowski, Piotr    1200    UKS KSM Tęcza Kościan 3       27.0   16.0     3  33.5
25 Pilarski, Filip       1000    Kościan               1       23.5    7.0     0  31.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Maćkowiak, Marek            2213    13:W  8:L 10:W 11:W 12:W 16:W  4:W  2:L  3:W
2.  Homski, Paweł               2167    14:W  7:W  6:D  3:W  5:W  4:D 10:W  1:W 11:W
3.  Małecki, Eugeniusz          2030    15:W 10:L 19:W  2:L 14:W  8:W  7:W  4:W  1:L
4.  Mierzyński, Jarosław        2020    16:W  9:W  8:W  5:W  6:W  2:D  1:L  3:L 10:W
5.  Grabara, Krzysztof          2000    17:W 25:W 12:W  4:L  2:L 11:L 16:W  6:W 13:W
6.  Mikołajczyk, Ireneusz       1920    18:W 11:W  2:D  7:W  4:L 10:L 17:W  5:L  8:D
7.  Olejniczak, Romuald         1800    19:W  2:L 20:W  6:L 13:W 18:W  3:L  8:D  9:W
8.  Slavov, Maksymilian         1800    20:W  1:W  4:L 10:L  9:W  3:L 18:W  7:D  6:D
9.  Wrzosek, Tadeusz            1800    21:W  4:L 24:W 12:D  8:L 13:L 20:W 18:W  7:L
10. Leśniewicz, Kazimierz       1800    22:W  3:W  1:L  8:W 18:W  6:W  2:L 11:W  4:L
11. Slavov, Wiktor              1600    23:W  6:L 21:W  1:L 25:W  5:W 12:W 10:L  2:L
12. Gabriel, Maciej             1600    24:W 13:W  5:L  9:D  1:L 14:W 11:L 21:L 19:W
13. Przydróżna, Zuzanna         1600     1:L 12:L 17:W 21:W  7:L  9:W 25:W 15:W  5:L
14. Heese, Waldemar             1400     2:L 19:L 22:W 23:W  3:L 12:L 15:L   :W 24:L
15. Gabriel, Michał             1400     3:L 20:L 16:L 25:L   :W 24:W 14:W 13:L 18:W
16. Kretschmer, Mateusz         1400     4:L 21:L 15:W 24:W 20:W  1:L  5:L 19:W 22:W
17. Kretschmer, Daniel          1400     5:L 22:L 13:L   :W 24:W 21:W  6:L 25:L 23:W
18. Kretchmer, Sebastian        1400     6:L 23:W 25:W 19:W 10:L  7:L  8:L  9:L 15:L
19. Chrzanowski, Piotr          1200     7:L 14:W  3:L 18:L 23:W 25:L 22:W 16:L 12:L
20. Heese, Tomasz               1200     8:L 15:W  7:L 22:D 16:L 23:W  9:L 24:L   :W
21. Olech, Karol                1000     9:L 16:W 11:L 13:L 22:W 17:L   :W 12:W 25:W
22. Kubiak, Józef               1000    10:L 17:W 14:L 20:D 21:L   :W 19:L 23:W 16:L
23. Pilarski, Filip             1000    11:L 18:L   :W 14:L 19:L 20:L 24:L 22:L 17:L
24. Jędrzejak, Bolesław         1000    12:L   :W  9:L 16:L 17:L 15:L 23:W 20:W 14:W
25. Kubiak, Wiktor              1000      :W  5:L 18:L 15:W 11:L 19:W 13:L 17:W 21:L

 

 


Z lewej najmłodszy zawodnik /8 lat/ Filip Pilarski w partii z najstarszym Józefem Kubiakiem / wynik 0:1 /


Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga  wręcza puchar Pawłowi Homskiemu z Tęczy Kościan