Mistrzostwa Juniorów Powiatu Kościan
18-10-2008 r.

turniej open:

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro FIDE Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Slavov, Maksymilian     1734            UKS KSM Tęcza Kościan 6       22.5  31.5   26.0
2  Tabaka, Marcin          1744            UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     22.5  32.5   23.0
3  Slavov, Wiktor                  1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     20.0  29.0   21.5
4  Gabriel, Maciej                 1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       19.0  26.0   19.0
5  Kretschmer, Sebastian           1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     17.0  23.5   14.5
6  Skonieczny, Dawid               1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4       22.0  31.0   19.0
7  Stępczak, Mikołaj               1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       21.5  30.5   18.5
8  Tański, Jakub                   1400    Wieża Śmigiel         4       20.5  26.5   16.0
9  Jałkiewicz, Bartosz             1400    Wieża Śmigiel         4       17.0  23.5   13.0
10 Gabriel, Michał                 1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5     19.5  27.5   13.5
11 Mikołajczak, Krystian           1400    Wieża Śmigiel         3.5     19.0  25.0   16.5
12 Tabaka, Natalia                 1600    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5     18.0  25.0   14.5
13 Jałkiewicz, Aleksander          1400    Wieża Śmigiel         3.5     15.5  22.0   11.0
14 Kretschmer, Daniel              1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3       17.0  24.0   14.0
15 Kretschmer, Mateusz             1600    UKS KSM Tęcza Kościan 3       17.0  22.5   14.0
16 Chrzanowski, Piotr              1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3       15.5  21.0   11.0
17 Szajek, Aleksander              1000    UKS KSM Tęcza Kościan 3       15.0  19.5   11.0
18 Wojciechowski, Wojciech         1400    Wieża Śmigiel         3       13.5  18.0   10.0
19 Szajek, Wojciech                1000    UKS KSM Tęcza Kościan 2.5     17.0  23.5   10.0
20 Szwed, Zuzanna                  1000    UKS KSM Tęcza Kościan 2       13.0  17.0    8.0
21 Kaczmarek, Marcin               1000    Wieża Śmigiel         1       15.5  20.5    4.0
22 Kucharczak, Kacper              1000    Wieża Śmigiel         0       14.5  19.5    0.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik                Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7  

1  Slavov, Maksymilian     15    1734     8:W 11:W  6:W  2:W  4:W  3:L  7:W
2  Tabaka, Marcin          15    1744     9:W  4:W  3:W  1:L  7:W  6:D  8:W
3  Slavov, Wiktor          15            13:W 16:W  2:L 15:W  8:D  1:W  6:W
4  Gabriel, Maciej         12            21:W  2:L 16:W 14:W  1:L  9:W 10:W
5  Kretschmer, Sebastian   12             7:D 10:L 19:W 12:L 13:W 18:W 11:W
6  Skonieczny, Dawid       18            10:W 12:W  1:L  7:D 14:W  2:D  3:L
7  Stępczak, Mikołaj       18             5:D  9:W 15:W  6:D  2:L 11:W  1:L
8  Tański, Jakub           15             1:L 22:W 12:D 10:W  3:D 19:W  2:L
9  Jałkiewicz, Bartosz     15             2:L  7:L 21:W 20:W 15:W  4:L 14:W
10 Gabriel, Michał         12             6:L  5:W 11:D  8:L 18:W 12:W  4:L
11 Mikołajczak, Krystian   12            22:W  1:L 10:D 13:W 12:W  7:L  5:L
12 Tabaka, Natalia         15            17:W  6:L  8:D  5:W 11:L 10:L 19:W
13 Jałkiewicz, Aleksander  15             3:L 19:D 20:W 11:L  5:L 21:W 17:W
14 Kretschmer, Daniel      15            20:W 15:L 17:W  4:L  6:L 16:W  9:L
15 Kretschmer, Mateusz     18            18:W 14:W  7:L  3:L  9:L 17:L 22:W
16 Chrzanowski, Piotr      12            19:W  3:L  4:L 18:L 22:W 14:L 20:W
17 Szajek, Aleksander      15            12:L 18:W 14:L 19:L 21:W 15:W 13:L
18 Wojciechowski, Wojciech 15            15:L 17:L 22:W 16:W 10:L  5:L 21:W
19 Szajek, Wojciech        12            16:L 13:D  5:L 17:W 20:W  8:L 12:L
20 Szwed, Zuzanna          15            14:L 21:W 13:L  9:L 19:L 22:W 16:L
21 Kaczmarek, Marcin       15             4:L 20:L  9:L 22:W 17:L 13:L 18:L
22 Kucharczak, Kacper      12            11:L  8:L 18:L 21:L 16:L 20:L 15:L
Klasyfikacja do 18 lat:

1. Skonieczny, Dawid               1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4
2. Stępczak, Mikołaj               1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4
3. Kretschmer, Mateusz             1600    UKS KSM Tęcza Kościan 3

Klasyfikacja do 15 lat:

1. Slavov, Maksymilian     1734            UKS KSM Tęcza Kościan 6 
2. Tabaka, Marcin          1744            UKS KSM Tęcza Kościan 5.5 
3. Slavov, Wiktor          1600 	   UKS KSM Tęcza Kościan 5.5
4. Tański, Jakub           1400		   Wieża Śmigiel         4 
5. Jałkiewicz, Bartosz     1400 	   Wieża Śmigiel         4
6. Jałkiewicz, Aleksander  1400    	   Wieża Śmigiel         3.5
7. Kretschmer, Daniel      1400    	   UKS KSM Tęcza Kościan 3 
8. Szajek, Aleksander      1000    	   UKS KSM Tęcza Kościan 3
9. Wojciechowski, Wojciech 1400    	   Wieża Śmigiel         3 
10.Kaczmarek, Marcin       1000            Wieża Śmigiel         1   

Klasyfikacja do 12 lat:

1. Gabriel, Maciej                 1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5
2. Kretschmer, Sebastian           1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 
3. Gabriel, Michał                 1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5
4. Mikołajczak, Krystian           1400    Wieża Śmigiel         3.5 
5. Chrzanowski, Piotr              1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3
6. Szajek, Wojciech                1000    UKS KSM Tęcza Kościan 2.5
7. Kucharczak, Kacper              1000    Wieża Śmigiel         0

Juniorki do 15 lat:

1. Tabaka, Natalia                 1600    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5
2. Szwed, Zuzanna                  1000    UKS KSM Tęcza Kościan 2