Turniej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Kościan -03-05-2009 - /9 rund 15'/
turniej sędziował Witold Hadyniak

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro FIDE Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Miszczak, Mateusz             1800    Korona Rawicz         8       39.5   44.0     8  49.5
2  Sikora, Tomasz                1800    UKS KSM Tęcza Kościan 6.5     38.5   32.0     6  49.5
3  Tabaka, Marcin        1744    1744    UKS KSM Tęcza Kościan 6       39.5   33.5     5  51.5
4  Slavov, Maksymilian   1734    1734    UKS KSM Tęcza Kościan 6       39.5   32.0     6  51.5
5  Rybakowski, Karol             2000    Korona Rawicz         6       38.5   29.0     5  50.5
6  Stępczak, Mikołaj             1600    UKS KSM Tęcza Kościan 6       35.0   30.0     5  43.0
7  Skonieczny, Dawid             1800    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     37.5   32.0     5  48.0
8  Szymenderski, Michał          1400    UKS GIM 2 Środa       5.5     37.5   26.5     5  49.0
9  Slavov, Wiktor                1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       35.5   28.5     4  47.5
10 Kretschmer, Mateusz           1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       32.5   26.0     5  38.5
11 Niekraś, Dawid                1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       31.0   23.0     5  38.5
12 Kretschmer, Sebastian         1400    UKS KSM Tęcza Kościan 5       30.5   20.5     4  38.0
13 Wrzosek, Tadeusz              1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     31.5   22.0     4  38.5
14 Jędrzejak, Bolesław           1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     30.5   21.5     3  36.5
15 Gabriel, Michał               1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     28.5   20.0     4  36.5
16 Gabriel, Maciej               1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       31.0   24.0     4  39.0
17 Kubiak, Wiktor                1000    UKS KSM Tęcza Kościan 4       27.0   17.0     4  33.0
18 Ławniczak, Michał             1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4       26.0   14.0     3  32.0
19 Kubiak, Józef                 1000    Kościan               3.5     30.0   20.0     3  35.5
20 Nosek, Wojciech               1000    Nowe Tarnowo          3.5     24.0   16.5     3  29.5
21 Kretschmer, Daniel            1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3       28.0   16.0     3  34.5
22 Szwed, Zuzanna                1250    UKS KSM Tęcza Kościan 2.5     27.0   14.5     2  32.5
23 Nosek, Maciej                 1000    Nowe Tarnowo          1.5     27.5    6.5     1  32.5
24 Basiński, Mariusz             1000    Kościan               0       25.0    0.0     0  31.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Tabaka, Marcin              1744    14:D  8:W 12:W 10:W  7:L  3:W  4:W  6:D  2:L
2.  Slavov, Maksymilian         1734    15:W  9:W  6:W  7:L  3:W  4:L 13:L 11:W  1:W
3.  Rybakowski, Karol                   16:W 10:D 14:W  4:D  2:L  1:L 23:W 15:W  7:W
4.  Sikora, Tomasz                      17:W 11:W  7:L  3:D 14:W  2:W  1:L 13:W  6:W
5.  Wrzosek, Tadeusz                    18:W 12:L 10:L  8:W 17:W 13:L 14:L 16:D 24:W
6.  Skonieczny, Dawid                   19:W 21:W  2:L 12:W 13:W  7:L  9:W  1:D  4:L
7.  Miszczak, Mateusz                   20:W 13:W  4:W  2:W  1:W  6:W 10:W 14:W  3:L
8.  Ławniczak, Michał                   21:L  1:L 23:W  5:L 15:D 18:L 24:D 22:W 17:W
9.  Kretschmer, Mateusz                 22:W  2:L 17:W 13:L 12:W 16:W  6:L 10:L 23:W
10. Slavov, Wiktor                      23:W  3:D  5:W  1:L 16:D 11:W  7:L  9:W 13:L
11. Gabriel, Maciej                     24:W  4:L 18:W 16:L 19:W 10:L 20:W  2:L 12:L
12. Niekraś, Dawid                      20:W  5:W  1:L  6:L  9:L 14:L 17:W 24:W 11:W
13. Stępczak, Mikołaj                   26:+  7:L 19:W  9:W  6:L  5:W  2:W  4:L 10:W
14. Szymenderski, Michał                 1:D 15:W  3:L 20:W  4:L 12:W  5:W  7:L 18:W
15. Kretschmer, Sebastian                2:L 14:L 24:W 18:D  8:D 19:W 16:W  3:L 20:W
16. Jędrzejak, Bolesław                  3:L 20:D 21:W 11:W 10:D  9:L 15:L  5:D 22:W
17. Kretschmer, Daniel                   4:L 22:W  9:L 21:W  5:L 20:L 12:L 19:W  8:L
18. Gabriel, Michał                      5:L 23:W 11:L 15:D 20:L  8:W 19:W 21:W 14:L
19. Szwed, Zuzanna                       6:L 24:W 13:L 22:W 11:L 15:L 18:L 17:L 21:D
20. Kubiak, Józef                       12:L 16:D 22:W 14:L 18:W 17:W 11:L 23:L 15:L
21. Nosek, Wojciech                      8:W  6:L 16:L 17:L 23:L 24:W 22:W 18:L 19:D
22. Basiński, Mariusz                    9:L 17:L 20:L 19:L 24:L 23:L 21:L  8:L 16:L
23. Kubiak, Wiktor                      10:L 18:L  8:L 24:W 21:W 22:W  3:L 20:W  9:L
24. Nosek, Maciej                       11:L 19:L 15:L 23:L 22:W 21:L  8:D 12:L  5:L

Mateusz Miszczak  /Korona Rawicz/ -  I miejsce

Tabaka Marcin - III miejsce