Powiatowe Indywidualne  mistrzostwa Szkół

Kościan 2009-11-27
Sędziował : Witold Hadyniak i Roman Frąckowiak

 

wyniki:

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Szkół w szachach
Turniej chłopców szkół ponadgimnazjalnych -  /5 rund/

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro PZSz Klub           Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Hanusek, Sebastian      1995    LO Kościan     5       10.0  15.0   15.0     5
2  Górny, Mateusz          1000    ZSP Nietążkowo 4        8.5  16.0   11.0     4
3  Skonieczny, Dawid       1800    ZSP Kościan    4        8.5  15.5   13.0     4
4  Łupicki, Maciej         1000    ZSP Nietążkowo 4        8.0  11.5   11.0     4
5  Kretschmer, Mateusz     1600    ZSP Kościan    3       11.0  17.0   11.0     3
6  Olenik, MIchał          1000    LO Kościan     3        8.0  14.5   10.0     3
7  Kasperski, Jakub        1000    ZSPNietążkowo  3        8.0  12.5   10.0     3
8  Zieliński, Mateusz      1400    LO Kościan     3        7.5  14.0    9.0     3
9  Misiorny, Piotr         1000    LO Kościan     3        5.0   9.5    7.0     3
10 Szajek, Aleksander      1000    LO Kościan     2.5      8.5  13.0    6.5     2
11 Hanusek, Tomasz         1400    LO Kościan     2.5      8.0  13.5    9.0     1
12 Drótkowski, Marcin      1000    LO Kościan     2.5      8.0  12.5   10.5     2
13 Prałat, Andrzej         1000    LO Kościan     2.5      7.0  12.5    8.0     2
14 Marcinkowski, Krzysztof 1000    LO Kościan     2        7.5  12.0    7.0     2
15 Szura, Aleksander       1000    LO Śmigiel     2        7.5  11.5    5.0     1
16 Babiarczyk, Kornel      1000    ZSZ Kościan    2        7.0  10.5    3.0     1
17 Matyjaszczyk, Dominik   1000    LO Śmigiel     2        5.5   9.0    4.0     2
18 Marcinkowski, Adam      1000    ZSP Kościan    1.5      7.0  13.5    2.5     0
19 Przydróżny, Przemysław  1000    LO Śmigiel     1.5      7.0  11.0    3.5     1
20 Trybuś, Mateusz         1000    ZSP Kościan    1        8.5  14.0    4.0     0
21 Zborowski, Dawid        1000    LO Kościan     1        7.0  11.5    5.0     0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik                Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5  

1  Hanusek, Sebastian                    18:W  2:W  6:W  3:W  8:W
2  Górny, Mateusz                        10:W  1:L  9:W 12:W  5:W
3  Skonieczny, Dawid                     14:W  7:W  5:W  1:L 12:W
4  Łupicki, Maciej                       20:W  5:L 10:W 13:W  7:W
5  Kretschmer, Mateusz                   17:W  4:W  3:L  6:W  2:L
6  Olenik, MIchał                         8:W 16:W  1:L  5:L 14:W
7  Kasperski, Jakub                      15:W  3:L 20:W 11:W  4:L
8  Zieliński, Mateusz                     6:L 19:W 13:W 14:W  1:L
9  Misiorny, Piotr                       11:L 18:W  2:L 20:W 15:W
10 Szajek, Aleksander                     2:L 17:W  4:L 21:W 11:D
11 Hanusek, Tomasz                        9:W 13:D 12:D  7:L 10:D
12 Drótkowski, Marcin                    19:W 21:W 11:D  2:L  3:L
13 Prałat, Andrzej                       16:W 11:D  8:L  4:L 19:W
14 Marcinkowski, Krzysztof                3:L 15:W 21:W  8:L  6:L
15 Szura, Aleksander                      7:L 14:L  0:W 18:W  9:L
16 Babiarczyk, Kornel                    13:L  6:L 17:L  0:W 20:W
17 Matyjaszczyk, Dominik                  5:L 10:L 16:W 19:L 21:W
18 Marcinkowski, Adam                     1:L  9:L 19:D 15:L  0:W
19 Przydróżny, Przemysław                12:L  8:L 18:D 17:W 13:L
20 Trybuś, Mateusz                        4:L  0:W  7:L  9:L 16:L
21 Zborowski, Dawid                       0:W 12:L 14:L 10:L 17:L

 

Turniej chłopców szkól podstawowych i gimnazjalnych

/5 rund/

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro FIDE Ro PZSz Klub         Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Slavov, Maksymlian    1720    1720    G4 Kościan   5        9.0  15.0   15.0     5
2  Tabaka, Marcin        1736    1736    G2 Kościan   4        9.0  16.0   12.0     4
3  Niekraś, Dawid                1600    SP Bonikowo  4        8.0  14.0   11.0     4
4  Slavov, Wiktor                1600    G 4 KOścian  3        9.5  15.5   12.0     3
5  Gabriel, Michał               1400    SP 2 Kościan 3        9.0  14.0    9.0     3
6  Szajek, Wojciech              1000    SP 1 Kościan 3        7.5  12.5    8.0     3
7  Gabriel, Maciej               1600    SP 2 KOścian 3        7.0  13.0   10.5     2
8  Kretschemr, Sebastian         1400    G2 Kościan   2.5      8.0  14.0    9.0     2
9  Mikołajczak, Krystian         1600    SP Śmigiel   2.5      7.0  11.0    6.5     2
10 Kucharczak, Kacper            1000    SP Śmigiel   2        8.0  14.0    7.0     2
11 Wojtkowiak, Szymon            1000    SP3 Kościan  2        7.5  12.5    5.0     2
12 Michalski, Szymon             1000    G  Borowo    2        6.0  11.0    4.0     2
13 Orzałkiewicz, Filip           1000    SP3 Kościan  2        5.5   9.5    6.0     2
14 Skrzypniak, Ryszard           1000    G  Bororowo  1        6.5   9.5    3.0     1
15 Drobnik, Krystian             1000    SP Śmigiel   1        6.0   9.0    2.0     1
16 Wojktowiak, Kacper            1000    SP 3 Kościan 0        5.5   9.5    0.0     0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5  

1  Slavov, Maksymlian          1720    11:W  5:W  2:W  4:W  7:W
2  Tabaka, Marcin              1736    10:W  3:W  1:L  9:W  8:W
3  Niekraś, Dawid                      12:W  2:L 11:W  5:W  4:W
4  Slavov, Wiktor                      14:W  6:W  8:W  1:L  3:L
5  Gabriel, Michał                     16:W  1:L  6:W  3:L 10:W
6  Szajek, Wojciech                     9:W  4:L  5:L 12:W 13:W
7  Gabriel, Maciej                     15:W  8:D  9:D 10:W  1:L
8  Kretschemr, Sebastian               13:W  7:D  4:L 11:W  2:L
9  Mikołajczak, Krystian                6:L 14:W  7:D  2:L 16:W
10 Kucharczak, Kacper                   2:L 12:W 13:W  7:L  5:L
11 Wojtkowiak, Szymon                   1:L 16:W  3:L  8:L 15:W
12 Michalski, Szymon                    3:L 10:L 15:W  6:L 14:W
13 Orzałkiewicz, Filip                  8:L 15:W 10:L 14:W  6:L
14 Skrzypniak, Ryszard                  4:L  9:L 16:W 13:L 12:L
15 Drobnik, Krystian                    7:L 13:L 12:L 16:W 11:L
16 Wojktowiak, Kacper                   5:L 11:L 14:L 15:L  9:L

klasyfikacja chłopców ze szkół podstawowych:

1. Niekraś Dawid - SP Bonikowo
2. Gabriel Michał - SP2 Kościan
3. Szajek Wojciech - SP1 Kościan
4. Gabriel Maciej  - SP2 KOścian
5. Mikołajczak Krystian - SP Śmigiel
6. Kucharczak Kacper SP Śmigiel
7. Wojtkowiak Szymon - SP3 Kościan
8. Orzałkiewicz Filip - SP 3 Kościan
9. Drobnik Krystian - SP Śmigiel
10. Wojtkowiak Kacper SP3 Kościan

 

klasyfikacja chłopców z Gimnazjów :

1. Slavov Maksymilian  - Gimnazjum nr 4 w Kościanie
2. Tabaka Marcin - Gimnazjum nr 2 w Kościanie
3. Slavov Wiktor  - Gimnazjum nr 4 w Kościanie
4. Kretschmer Sebastian - Gimnazjum nr 2 w Kościanie
5. Michalski Szymon - Gimnazjum
w Borowie
6. Skrzypniak Ryszard -
Gimnazjum w Borowie

 

 

Wyniki dziewczynek :

 

1  Tabaka, Natalia     1600    LO Kościan     4        5.5   8.5   12.0  6.00
2  Adamczak, Agnieszka 1600    ZSP Nietążkowo 3        5.5   9.5    6.0  3.00
3  Szwed, Zuzanna      1250    G3 KOścian     1.5      7.0  11.0    7.0  0.75
4  Szudra, Estera      1000    LO KOścian     1.5      7.0  11.0    5.0  0.75
5  Pawlicka, Agata     1000    SP Śmigiel     0        7.0  12.5    0.0  0.00

 Szkoły Podstawowe: 

  1. Pawlicka Agata – SP Śmigiel

 Gimnazja: 

  1. Szwed Zuzanna – Gimnazjum nr 3  w Kościanie

 Szkoły Ponadgimanzjalne 

  1. Tabaka Natalia  LO Kościan
  2. Adamczak Agnieszka  - ZSP Nietążkowo
  3. Szudra Estera  - LO Kościan

 

 


Hanusek Sebastian / z prawej/ I miejsce w turnieju szkól ponadgimnazjalnych


Dawid Niekraś - I miejsce w turnieju chłopców szkół podstawowych


Maksymilian Slavov / drugi z prawej/ - pierwszy w turnieju chłopców szkól gimnazjalnych


medalistki  w kategoriach dziewcząt