Otwarty turniej szachowy Bomis CUP – „Gwiazdka 2011” Grupa OPEN

Leszno, sala Gimnazjum nr 9 2011-12-17/2011-12-17
Tempo gry: P'15
Arbiter: Magdalena Judek

Wyniki - runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. L.Z.
1 3 IM Chojnacki, Krzysztof POL 2436 2400 KS Pocztowiec Poznań 7.5 41.00 51.50 39.0 6
2 1 GM Malaniuk, Vladimir P POL 2504 2500 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 6.5 39.50 51.50 33.5 5
3 6 FM Janocha, Wiesław POL 2288 2300 ASSz Miedź Legnica 6.5 39.50 49.50 35.5 6
4 2 IM Szelag, Marcin   2467 2400 KS Pocztowiec Poznań 6.0 39.00 50.50 33.5 5
5 7 k++ Kempinski, Tomasz POL 2232 2200 UKS Jantar Pruszcz Gdański 6.0 38.50 50.50 35.0 6
6 8 k Markowski, Piotr POL 2173 2200 RUKS Korona-Rawbud Rawicz 6.0 37.50 49.00 31.0 6
7 9 k Trusewicz, Janusz   2162 2200 Hetman Wschowa 6.0 34.50 43.50 28.0 6
8 15 I Małecki, Eugeniusz POL 2017 2000 Bukówiec Górny 6.0 33.00 43.00 29.0 5
9 14 I Stachowiak, Sławomir POL 2024 2000 KS Lipno Stęszew 6.0 29.00 37.50 27.0 5
10 4 m Brodowski, Piotr POL 2421 2300 KSz Odrodzenie Kożuchów 5.0 41.00 53.00 32.0 5
11 13 I Czyż, Andrzej   2042 2000 Hetman Wschowa 5.0 37.50 46.50 29.0 5
12 10 FM Walkusz, Witoslaw POL 2156 2300 SKF Korsarz Gdynia 5.0 34.00 43.00 25.0 5
13 12 I Zahorski, Piotr POL 2107 2000 MOK Budoprojekt Głogów 5.0 30.00 39.50 23.0 5
14 18 II Niewiejski, Robert   1621 1800   4.5 36.50 46.50 24.0 3
15 17 I Niekraś, Dawid POL 1828 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 35.50 45.50 25.0 4

Startowało 37 zawodników /pełne wyniki/