XIII IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - TURNIEJ IND. - MISTRZ. WLKP SP CHŁOPCY

SP 46 w POZNANIU, ul. Inowrocławska 19 2011-12-10/2011-12-10
Tempo gry: P'15
Arbiter: Marek Zboroń

Wyniki - rund 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Ruz
1 1 II+ Tomczak, Mikołaj 1825 1800 SP 9 LESZNO 8.5 41.50 53.00 8 2060
2 3 II Michalski, Filip 1610 1800 SP 5 OSTRÓW WLKP. 7.5 39.50 52.00 7 1940
3 6 II KRÓL, Marcin 1555 1800 SP 12 KONIN 6.5 41.00 54.00 5 1820
4 5 II Śnihur, Adam 1573 1800 SP 3 KONIN 6.5 41.00 51.50 5 1860
5 9 II MARCINIAK, Michał 0 1800 SP 5 OSTRÓW WLKP. 6.5 39.50 51.50 6 1800
6 10 II LESZCZYŃSKI, Stanisław 0 1800 SP 1 ZŁOTÓW 6.5 35.50 46.00 5 1720
7 8 II Leśkiewicz, Ignacy 1389 1800 SP KAWNICE 6.5 33.00 41.50 6 1760
8 4 II Raczyński, Krzysztof 1578 1800 SP 34 POZNAŃ 6.0 40.00 51.50 6 1780
9 13 II NOWAK, Mikołaj 0 1800 SP 46 POZNAŃ 6.0 38.00 50.00 6 1740
10 2 II Janiszewski, Filip 1630 1800 SP 1 OSTRZESZÓW 6.0 37.50 49.50 5 1800
11 15 III Dixa, Oskar 0 1600 SP TOMICE 6.0 36.50 43.50 5 1700
12 20 III Osada, Łukasz 0 1600 SP 1 ZŁOTÓW 6.0 35.00 45.00 6 1620
13 12 II Miętkiewicz, Jacek 0 1800 SP 3 SŁUPCA 6.0 33.50 46.00 6 1660
14 23 III Szułcik, Tobiasz 0 1600 SP KOPANICA 5.5 42.00 51.50 4 1680
15 11 II Bocian, Bartosz 0 1800 SP ZBĄSZYŃ 5.5 40.50 52.00 5 1760
16 14 II Międziński, Wiktor 0 1800 SP MIEJSKA GÓRKA 5.5 38.00 47.50 5 1640
17 28 III Sachajko, Filip 0 1600 DWUJ. PSP POZNAŃ 5.5 35.50 44.00 5 1600
18 48   BIAŁECKI, Hubert 0 1000 SP KOPANICA 5.5 34.00 44.50 5 1660
19 24 III BUTYROWSKI, Marcel 0 1600 SP1 PIŁA 5.5 33.00 41.50 5 1440
20 22 III Zywert, Kacper 0 1600 SP OSTROWITE 5.0 38.00 46.50 5 1480
21 17 III KATAFIASZ, Krzysztof 0 1600 SP 3 ŚRODA WLKP. 5.0 32.50 42.00 4 1540
22 16 III PIOTROWSKI, Maciej 0 1600 SP 7 KALISZ 5.0 32.50 41.50 5 1480
23 39 IV Żeleźniak, Maksymilian 0 1400 SP STO PIŁA 5.0 32.00 42.00 5 1560
24 34 IV Zielonka, Stanisław 0 1400 SP 1 KOŚCIAN 5.0 31.00 40.00 5 1380

Startowało 64 zawodników.