Mikołaj Tomczak z Wieniawy Leszno wygrywa zawody z okazji Święta Konstytucji  3-Maja w Kościanie.
 wyniki:

Wyniki - runda 7 Drukuj
L.p. M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 I Tomczak, Mikołaj 1879 2000 MMKS Wieniawa Leszno 6.5 22.50 31.00 6 25.0
2 2 I Niekraś, Dawid 1840 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 22.00 31.00 5 22.0
3 3 II Slavov, Maksymilian 1724 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 21.50 30.00 5 24.0
4 4 II Slavov, Wiktor 1573 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 21.00 28.00 5 21.0
5 5 I Mikolaczyk, Mariusz 1915 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 19.00 28.00 5 18.0
6 6 I Mocny, Tomasz 0 2000 MMKS Wieniawa Leszno 4.5 20.00 28.00 4 18.5
7 7 II Pilzak, Marcin 1431 1800 MMKS Wieniawa Leszno 4.0 21.00 30.50 3 17.5
8 8 II Szymkowiak, Damian 1647 1800 MMKS Wieniawa Leszno 4.0 18.50 24.00 4 18.0
9 9 k Homski, Pawel 2154 2200 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 17.00 25.50 4 14.0
10 10 III Zimowski, Tomasz 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 16.50 23.50 3 13.0
11 11   Pilzak, Grzegorz 0 1000 Leszno 3.5 15.00 21.50 2 10.0
12 12 II Wrzosek, Tadeusz 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 17.50 23.00 3 14.0
13 13 III Zielonka, Stanisław 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 17.00 24.00 3 13.0
14 14 IV Wojtkowiak, Szymon 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 16.00 21.50 2 10.0
15 15 IV Pajkert, Natalia 0 1250 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 15.50 22.00 2 10.0
16 16 V Zielonka, Antoni 0 1200   2.5 14.50 20.00 1 8.5
17 17   Pajkert, Jolanta 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 13.50 20.00 1 10.5
18 18   Pajkert, Anna 0 1000 UKS KSM Kościan 2.0 12.00 17.00 1 9.0
19 19 V Pilzak, Adam 0 1200 MMKS Wieniawa Leszno 1.0 12.50 17.00 0 4.0


okazały puchar Prezesa Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Mikołaj Tomczak - I miejsce

 

szczegółowe wyniki : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2092/results.html?l=pl&tb=10_