Mistrzostwa błyskawiczne UKS KSM Tęcza

2012-12-22/2012-12-22
P - 3'' +2s


1 I Niekraś, Dawid 1956 2000 9,0 36,00 47,50 9 45,0
2 II Slavov, Maksymilian 1724 1800 8,0 36,00 48,50 8 39,0
3 II+ Sikora, Tomasz 0 1800 7,0 35,50 48,00 7 33,0
4 II Slavov, Wiktor 1573 1800 6,0 35,50 48,00 6 32,0
5 II Frąckowiak, Roman 0 1800 5,0 37,50 48,00 5 27,0
6 Pajkert, Jolanta 0 0 5,0 31,50 42,50 4 26,0
7 III Zielonka, Stanisław 0 1600 5,0 28,00 37,50 5 23,0
8 II Hadyniak, Witold 0 1800 5,0 25,00 34,50 3 19,5
9 II Piaskowski, Władysław 0 1800 4,5 37,50 50,00 4 24,0
10 II Wrzosek, Tadeusz 0 1800 4,0 37,00 46,50 4 26,0
11 V Zielonka, Antoni 0 1200 4,0 30,50 39,00 3 20,0
12 Pajkert, Natalia 0 0 4,0 29,50 38,00 3 21,0
13 IV Chrzanowski, Piotr 0 1400 4,0 28,00 37,50 3 19,0
14 Jędrzejak, Bolesław 0 1600 4,0 24,50 31,00 3 16,0
15 II Ławniczak, Michał 0 1800 3,5 23,50 29,00 2 14,5
16 Grzegorczyk, Szymon 0 0 2,0 27,00 32,50 1 13,0
17 Pajkert, Anna 0 1000 1,0 25,00 31,50 0 7,0

klasyfikacje :

1. weterani :

1. Władysław Piaskowski
2. Tadeusz Wrzosek
3. Bolesław Jedrzejak

2. Seniorzy :
1. Tomasz Sikora
2. Roman Frąckowiak
3. Witold Hadyniak

juniorzy :

1. Dawid Niekraś 
2. Maksymilian Slavov
3. Wiktor Slavov

Dziwczyny:

1. Jolanta Pajkert
2. Natalia Pajkert
3. Anna Pajkert