| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma | Chg (Ru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2574 | 2500 | AZS Poznań | 8,0 | 40,50 | 51,00 | 0,34 | |
| 2 | 6 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2327 | 2300 | AZS Poznań | 7,0 | 41,00 | 53,00 | 1,31 | |
| 3 | 9 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2174 | 2200 | UKS Awans Żyrzyn | 6,5 | 41,50 | 53,50 | m | 2,95 |
| 4 | 8 | k+ | Plichta, Kamil | POL | 2199 | 2200 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6,5 | 41,00 | 52,00 | 1,88 | |
| 5 | 3 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2449 | 2400 | AZS Poznań | 6,5 | 38,50 | 49,50 | -0,83 | |
| 6 | 4 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2407 | 2400 | AZS Poznań | 6,0 | 41,00 | 53,50 | -0,82 | |
| 7 | 11 | k | Zakrzewski, Marek | POL | 2163 | 2200 | MKS przy MDK Trzcianka | 6,0 | 36,00 | 46,50 | 0,20 | |
| 8 | 5 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2375 | 2500 | AZS Poznań | 6,0 | 34,00 | 45,00 | -1,87 | |
| 9 | 2 | IM | Szeląg, Marcin | POL | 2488 | 2400 | AZS Poznań | 5,5 | 39,50 | 52,00 | -1,67 | |
| 10 | 7 | IM | Węglarz, Leszek | POL | 2213 | 2400 | KS Pocztowiec Poznań | 5,5 | 36,50 | 47,00 | -0,19 | |
| 11 | 12 | FM | Walkusz, Witoslaw | POL | 2151 | 2300 | SKF Korsarz Gdynia | 5,5 | 35,50 | 44,50 | -0,29 | |
| 12 | 10 | k | Bartkowiak, Damian | POL | 2167 | 2200 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 5,5 | 35,00 | 46,00 | -1,02 | |
| 13 | 19 | I | Niekraś, Dawid | POL | 1968 | 2000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5,5 | 35,00 | 45,00 | 0,34 | |
| 14 | 30 | II | Paczka, Patryk | POL | 1774 | 1800 | MKS przy MDK Trzcianka | 5,5 | 34,50 | 41,50 | I | 2,44 |
| 15 | 13 | k | Korbal, Arkadiusz | POL | 2140 | 2200 | KSz Gryf Szczecin | 5,5 | 34,00 | 44,00 | -1,20 | |
| 16 | 27 | I+ | Cholewa, Maria | POL | 1855 | 1900 | AZS Poznań | 5,5 | 33,50 | 42,50 | k | 1,56 |
| 17 | 14 | I+ | Bajerlein, Dawid | POL | 2100 | 2100 | ASSz Lipno Stęszew | 5,0 | 38,00 | 48,00 | k | 0,58 |
| 18 | 16 | I | Zajecki, Maurycy | POL | 2015 | 2000 | Poznań | 5,0 | 36,50 | 48,50 | 0,17 | |
| 19 | 15 | WFM | Bednarska-Bzdęga, Małgorzata | POL | 2080 | 2100 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 5,0 | 35,00 | 45,50 | -1,37 | |
| 20 | 17 | WFM | Magnucka, Milena | POL | 1970 | 2100 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5,0 | 34,50 | 43,50 | -0,61 | |
| 21 | 21 | I+ | Rozumek, Krzysztof | POL | 1959 | 2100 | ASSz Lipno Stęszew | 5,0 | 34,00 | 43,50 | 0,11 | |
| 22 | 22 | I+ | Maksimenko, Andrei Jr | UKR | 1939 | 2100 | ŻTMS Baszta Żnin | 5,0 | 34,00 | 43,00 | -0,37 | |
| 23 | 26 | I+ | Warchoł, Maria | POL | 1869 | 1900 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5,0 | 33,00 | 42,50 | k | 0,77 |
| 24 | 28 | k | Magnucka, Arleta | POL | 1851 | 2000 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5,0 | 31,50 | 40,50 | 0,73 | |
| 25 | 23 | I | Glatty, Zbigniew | POL | 1930 | 2000 | ASSz Lipno Stęszew | 5,0 | 31,00 | 41,00 | -1,30 | |
| 26 | 34 | I | Szymański, Leszek | POL | 1725 | 2000 | KSz LECH-WSUS Poznań | 5,0 | 30,50 | 39,50 | 0,95 | |
| 27 | 18 | I | Duszczak, Dariusz | POL | 1968 | 2000 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 5,0 | 30,00 | 38,50 | -1,77 | |
| 28 | 29 | II+ | Niedbała, Wojciech | POL | 1792 | 1800 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5,0 | 29,00 | 34,50 | 0,50 | |
| 29 | 32 | II+ | Sklepiński, Artur | POL | 1751 | 1800 | Raszyn Poznań | 5,0 | 28,50 | 36,00 | 0,21 | |
| 30 | 20 | I++ | Kozłowski, Tomasz | POL | 1961 | 2100 | LKS Piast Śrem | 4,5 | 38,00 | 47,50 | -0,60 | |
| 31 | 44 | II+ | Pawłowski, Rafał | POL | 1578 | 1800 | KS Pocztowiec Poznań | 4,5 | 36,50 | 47,00 | I | 3,55 |
| 32 | 53 | II+ | Olejarczyk, Wojciech | POL | 0 | 1800 | KS Korona Zakrzewo | 4,5 | 34,50 | 44,50 | (1886) | |
| 33 | 24 | I | Przybylak, Łukasz | POL | 1890 | 2000 | MUKSz-W Komandoria Poznań | 4,5 | 33,00 | 43,00 | -0,88 | |
| 34 | 40 | II+ | Nowak, Mikołaj | POL | 1626 | 1800 | UKS Polan Poznań | 4,5 | 29,50 | 38,00 | 0,94 | |
| 35 | 35 | I | Hoffmann, Piotr | POL | 1723 | 2000 | LKS Piast Śrem | 4,5 | 29,00 | 38,00 | 0,41 | |
| 36 | 36 | I | Czarnolewski, Piotr | POL | 1722 | 2000 | ITS Kopernik Inowrocław | 4,0 | 35,00 | 45,00 | 1,66 | |
| 37 | 25 | I | Zgarda, Jakub | POL | 1870 | 2000 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 4,0 | 33,00 | 42,50 | -0,73 | |
| 38 | 33 | II | Kiwilsza, Piotr | POL | 1742 | 1800 | Raszyn Poznań | 4,0 | 33,00 | 42,50 | -0,10 | |
| 39 | 37 | II+ | Szczepaniak, Artur | POL | 1673 | 1800 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 4,0 | 31,50 | 40,00 | -0,17 | |
| 40 | 48 | II | Piechocki, Bronisław | POL | 1492 | 1800 | LKS Plezuro Skoki | 4,0 | 28,50 | 34,50 | 0,56 | |
| 41 | 39 | I | Kupsik, Joanna | POL | 1661 | 1800 | ASSz Lipno Stęszew | 4,0 | 27,00 | 36,50 | -1,81 | |
| 42 | 41 | II | Koper, Konrad | POL | 1619 | 1800 | Raszyn Poznań | 4,0 | 27,00 | 35,00 | -1,07 | |
| 43 | 56 | II | Nawrocik, Marek | POL | 0 | 1800 | Raszyn Poznań | 4,0 | 26,00 | 34,00 | (1540) | |
| 44 | 46 | II | Wittig, Zenon | POL | 1539 | 1800 | KS Pocztowiec Poznań | 4,0 | 25,50 | 33,00 | -0,07 | |
| 45 | 42 | II | Okonek, Wojciech | POL | 1583 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 3,5 | 31,50 | 40,50 | -0,36 | |
| 46 | 38 | I | Opolski, Wojciech | POL | 1664 | 2000 | Raszyn Poznań | 3,5 | 31,50 | 38,50 | -0,97 | |
| 47 | 47 | II | Kostecki, Samuel | POL | 1523 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 3,5 | 28,50 | 36,00 | -1,30 | |
| 48 | 45 | II | Zakrzewski, Bartosz | POL | 1544 | 1800 | MKS przy MDK Trzcianka | 3,5 | 28,00 | 35,50 | 1,03 | |
| 49 | 58 | II | Szuba, Henryk | POL | 0 | 1800 | Raszyn Poznań | 3,5 | 26,50 | 33,50 | (1542) | |
| 50 | 52 | II | Kostecka, Marika | POL | 1262 | 1600 | KSz LECH-WSUS Poznań | 3,0 | 30,50 | 38,50 | 1,33 | |
| 51 | 49 | III | Bzdęga, Bartłomiej | POL | 1421 | 1600 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 3,0 | 29,50 | 37,00 | 0,62 | |
| 52 | 50 | II | Niemier, Hubert | POL | 1397 | 1800 | AZS Poznań | 3,0 | 27,50 | 35,00 | 0,82 | |
| 53 | 54 | II | Huchwajda, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | KS Korona Zakrzewo | 3,0 | 27,50 | 34,00 | (1370) | |
| 54 | 31 | I | Czapliński, Piotr | POL | 1767 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno | 3,0 | 26,00 | 37,00 | -2,61 | |
| 55 | 55 | II | Janicki, Mateusz | POL | 0 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 3,0 | 25,00 | 31,50 | (888) | |
| 56 | 43 | III | Jabłoński, Grzegorz | POL | 1583 | 1600 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 3,0 | 24,00 | 31,00 | -1,11 | |
| 57 | 59 | II+ | Piotrowska, Florentyna | POL | 0 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 3,0 | 20,50 | 26,50 | (1312) | |
| 58 | 57 | II | Zgarda, Jarosław | POL | 0 | 1800 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 2,5 | 28,50 | 35,00 | (1412) | |
| 59 | 60 | III | Szafrański, Piotr | POL | 0 | 1600 | UKS Kościelec | 2,5 | 21,50 | 27,50 | (1140) | |
| 60 | 51 | III | Piasecki, Andrzej | POL | 1331 | 1600 | Przeźmierowo | 2,0 | 23,50 | 29,50 | -0,87 | |
| 61 | 61 | III | Hampel, Michalina | POL | 0 | 1400 | UKS Mosińska Jedynka Mosina | 2,0 | 18,50 | 24,50 | (0) | |
| 62 | 62 | III | Ullrich, Agata | POL | 0 | 1400 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1,0 | 23,50 | 30,50 | (811) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |