Tradycyjnie w Kościanie w dniu 11 listopada w Święto Niepodległości rozegrano turniej szachowy o nagrodę puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie.

Zawody rozegrano 2-ma turniejami. Turniej Open który został zgłoszony do FIDE i turniej dla najmłodszych.
W  Turnieju OPEN wystartowało 34 zawodników. Na starcie stanęło 3-ch mistrzów międzynarodowych i 2-ch mistrzów FIDE.
Wygrał mm Dominik Pędzich z Polonii Warszawa  przed  mf Dawidem Janaszakiem i mm Krzysztofem  Chojnackim . Czwarte miejsce zajął najlepszy zawodnik Tęczy Kościan Dawid Niekraś. Nagrody fundowała Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Sędziował FA Tadeusz Agaciński i Witold Hadyniak.

 

Turniej Święta Niepodległości Open A

Kościan 2013-11-11/2013-11-11

P'15  Arbiter:Tadeusz Agaciński


Wyniki - rund 9  
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 4 IM Pędzich, Dominik R 2363 2400 KSz Polonia Warszawa 8.0 39.50 50.50 7 41.0
2 1 FM Janaszak, Dawid R 2438 2300 OTSz Ostrów Wielkopolski 7.5 40.00 52.50 7 38.5
3 2 IM Chojnacki, Krzysztof R 2426 2400 LKS Chrobry Gniezno 7.5 38.50 50.00 7 36.5
4 7 I Niekraś, Dawid R 2016 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 6.5 41.00 52.00 6 33.5
5 6 FM Kot, Jerzy R 2190 2300 KSz Polonia Wrocław 6.0 35.50 47.00 6 31.0
6 3 IM Pieniążek, Artur R 2366 2400 ASSz Miedź Legnica 5.5 33.50 44.00 5 28.5
7 8 I+ Dźwikowski, Adam 2005 2100 LKS Chrobry Gniezno 5.5 31.00 40.00 5 26.5
8 11 I Stachowiak, Sławomir R 1908 2000 ASSz Lipno Stęszew 5.0 41.50 52.00 5 30.0
9 9 k Sobierska, Wioletta R 1975 2000 JKSz-W Jarocin 5.0 40.00 50.50 4 32.0
10 13 k Magnucka, Arleta R 1831 2000 ASSz Lipno Stęszew 5.0 38.00 50.00 5 26.0
11 10 I+ Rozumek, Krzysztof R 1923 2100 ASSz Lipno Stęszew 5.0 35.50 46.50 4 28.0
12 14 II Walkowski, Miłosz R 1671 1800 UKS ZSO Włoszakowice 5.0 32.50 43.00 5 25.0
13 30 III Szymenderski, Michał 1493 1600 UKS GIM 1 Sroda 5.0 31.50 39.50 5 23.0
14 15 II Dębowiak, Łukasz R 1654 1800 MMKS Wieniawa Leszno 5.0 29.00 38.00 5 22.0
15 16 II Szymkowiak, Damian 1619 1800 MMKS Wieniawa Leszno 5.0 28.50 38.50 5 25.0
16 5 k Stróżyk, Tomasz R 2207 2200 KSz LECH-WSUS Poznań 4.5 34.50 46.50 3 27.5
17 17 II Slavov, Wiktor R 1583 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 32.50 41.00 4 24.5
18 18 II Kostecki, Samuel R 1570 1800 KSz LECH-WSUS Poznań 4.5 30.50 41.00 4 20.0
19 12 I Mikołajczyk, Ireneusz R 1896 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 30.50 39.00 4 23.5
20 22 III Walkowski, Jonasz R 1363 1600 UKS ZSO Włoszakowice 4.5 25.00 31.00 4 19.5
21 25 I+ Konopka, Tomasz 0 2100 MMKS Wieniawa Leszno 4.0 34.00 42.50 4 23.0
22 20 II+ Stróżyk, Aleksandra 1392 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 29.00 37.00 4 19.0
23 29 III Chaczyński, Kamil 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 25.00 30.50 3 14.0
24 21 II Niemier, Hubert R 1371 1800 AZS Poznań 3.5 32.00 42.50 3 20.5
25 23 II Kostecka, Marika R 1270 1600 KSz LECH-WSUS Poznań 3.5 27.00 35.50 3 14.0
26 19 II Heinrich, Zuzanna R 1436 1600 MMKS Wieniawa Leszno 3.5 25.00 33.00 3 13.5
27 31 III Lorenz, Rafał 0 1600 UKS ZSO Włoszakowice 3.5 23.50 29.00 2 12.0
28 27 II Ławniczak, Michał 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 23.00 28.50 1 13.0
29 26 II Wrzosek, Tadeusz 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 30.50 38.50 2 16.5
30 24 II Tomczak, Marta R 1147 1600 MMKS Wieniawa Leszno 3.0 29.00 36.00 3 14.0
31 32 IV Jędrzejak, Bolesław 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 24.50 30.00 3 14.0
32 28 III Mueller, Marcin 0 1600 MMKS Wieniawa Leszno 2.5 28.00 36.50 2 14.0
33 33 V Kubiak, Wiktor 0 1200   2.5 27.00 33.00 2 12.0
34 34   Kubiak, Józef 0 1000 Kościan 0.5 25.00 32.00 0 4.0

Turniej Święta Niepodległości Turniej  B

Kościan 2013-11-11/2013-11-11

P'15  Arbiter:Tadeusz Agaciński


Wyniki - runda 7  
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. S.B. vs+ Koya Wins
1 1 IV Lewandowski, Witold 1400 AZS Poznań 6.0 15.00 2;3;4;5;6;7; 1.0 6
2 6 IV Rozumek, Paulina 1250 ASSz Lipno Stęszew 5.0 10.00 3;4;5;7;2; 0.0 5
3 7 III Wolniczak, Wiktoria 1400 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 4.50 2;4;5; 0.0 3
4 2 IV Janiszewska, Karolina 1250 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 4.00 3;4;5; 0.0 3
5 3 V Pędzich, Krzysztof 1200 Lipno 2.5 4.25 7;4; 0.0 2
6 4   Bolda, Sebastian 1000 Jerka 1.0 0.50 5; 0.0 1
7 5 IV Walkowski, Tobiasz 1400 UKS ZSO Włoszakowice 0.5 1.25   0.0 0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.31) © A.Curyło     http://www.chessarbiter.com/
Lic.:Tadeusz Agaciński

 

 

`


od lewej : Wladysław Piaskowski  h.prezes Tęczy , Dominik Pedzich / I Miejsce/, Dawid Janaszak /II Miejsce/ i Krzysztof  Chojnacki / III miejsce/ i FA Tadeusz Agaciński

film z zawodów