Turniej  o puchar Prezesa Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kościan 2013-05-03/2013-05-03
Tempo gry: P'15
Sędzia: Tadeusz Agaciński arbiter FIDE
wyniki szczegółowe : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2013/ti_2158&n=

Wyniki - rund  9


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Wins Bch. Prog.
1 1 GM Tomczak, Jacek 2569 2500 AZS Poznań 7,5 42,00 6 53,50 41,0
2 3 FM Janaszak, Dawid 2427 2300 OTSz Ostrów Wielkopolski 7,0 41,00 6 52,50 38,0
3 2 IM Urban, Klaudiusz 2490 2400 AZS Poznań 6,5 41,50 5 53,50 35,0
4 4 FM Steczek, Marcin 2382 2300 TS-R Hetman Konin 6,5 39,00 6 49,50 34,5
5 9 I+ Tomczak, Mikołaj 2063 2100 MMKS Wieniawa Leszno 6,5 37,00 6 47,50 34,5
6 7 k+ Szadkowski, Kamil 2170 2200 UKS Smecz Konin 6,0 39,50 5 51,50 32,0
7 15 I++ Tomaszewski, Kacper 1951 2100 JKSz-W Jarocin 6,0 38,00 5 48,50 29,0
8 19 II Slavov, Maksymilian 1714 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 6,0 37,50 6 47,50 32,0
9 8 k Homski, Pawel 2154 2200 UKS KSM Tęcza Kościan 6,0 34,50 6 45,50 30,0
10 6 k Walaszczyk, Witold 2196 2200 TS-R Hetman Konin 6,0 32,50 6 41,50 27,0
11 11 I Niekraś, Dawid 1977 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 5,5 35,50 5 46,00 29,0
12 5 k Strozyk, Tomasz 2227 2200 KSz LECH-WSUS Poznań 5,0 40,50 4 50,50 33,5
13 14 I+ Rozumek, Krzysztof 1957 2100 ASSz Lipno Stęszew 5,0 36,00 5 44,50 25,0
14 22   Nowak, Mikołaj 1638 1800 Polan Poznań 5,0 35,00 4 44,50 27,0
15 16 I Mikolajczyk, Ireneusz 1893 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 5,0 34,00 5 44,00 26,0
16 12 I Stachowiak, Slawomir 1965 2000 ASSz Lipno Stęszew 5,0 33,50 5 45,00 26,0
17 32 II Nadobnik, Alicja 0 1600 KSz Wieża Śmigiel 5,0 32,50 5 41,50 24,0
18 27 II+ Olejniczak, Romuald 0 1800 UKS Sokół Włoszakowice 5,0 32,50 3 41,50 23,5
19 18 II+ Grabowski, Dariusz 1730 1800 TS-R Hetman Konin 5,0 29,50 4 38,00 22,5
20 30 II Górny, Stanisław 0 1800 UKS Mosińska Jedynka Mosina 5,0 27,00 5 34,50 19,0
21 10 I Mocny, Tomasz 1992 2000 MMKS Wieniawa Leszno 4,5 33,50 4 43,00 25,5
22 26 II+ Sikora, Tomasz 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4,5 33,00 4 40,50 21,5
23 13 I+ Murawski, Eugeniusz 1960 2100 UKS Skoczek Milicz 4,5 32,00 4 41,50 25,5
24 21 II Tomaszewski, Robert 1707 1800 JKSz-W Jarocin 4,5 31,00 4 41,50 20,5
25 17 I Zieliński, Hubert 1845 2000 ŻKSz Żary 4,5 30,00 4 37,50 23,5
26 20 II Zielewicz, Piotr 1712 1800 UKS Mosińska Jedynka Mosina 4,0 35,50 4 43,00 27,0
27 23 II Slavov, Wiktor 1586 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4,0 31,50 3 41,50 18,0
28 28 II Koziorowicz, Michał 0 1800 Stilon Gorzów 4,0 29,50 4 37,00 19,0
29 41   Pilzak, Grzegorz 0 1000 Wieniawa Leszno 4,0 27,00 3 35,00 17,0
30 35 III Kędzierski, Marcin 0 1600 UKS Sokół Włoszakowice 4,0 24,00 3 31,50 12,0
31 36 III Janicki, Mateusz 0 1600 KSz LECH-WSUS Poznań 3,5 29,50 2 37,00 18,0
32 39 IV Jędrzejak, Bolesław 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3,5 28,00 2 35,50 16,5
33 29 II Wrzosek, Tadeusz 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3,5 27,50 2 35,50 16,0
34 24 II Wittig, Zenon 1559 1800 KS Pocztowiec Poznań 3,5 27,00 2 35,00 16,5
35 25 II Tomczak, Marta 1127 1600 MMKS Wieniawa Leszno 3,0 31,00 3 38,50 17,0
36 31 II Kędzierska, Lidia 0 1600 UKS Sokół Włoszakowice 3,0 24,50 3 31,50 13,0
37 33 III Chaczyński, Kamil 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3,0 22,00 3 28,00 15,0
38 38 IV Fliger, Maciej 0 1400 UKS GCK Sękowo 3,0 21,50 2 28,00 10,0
39 40   Kędzierski, Janusz 0 1000 Włoszakowice 2,0 22,50 1 28,50 9,0
40 37 III Zielonka, Stanisław 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 2,0 20,00 1 26,00 10,0
41 34 III Malepszak, Jarosław 0 1600 UKS Sokół Włoszakowice 2,0 18,00 1 24,50 6,0

TURNIEJ B

Kościan 2013-05-03/2013-05-03
Tempo gry: P'15
Sędzia: Tadeusz Agaciński
wyniki szczegółowe : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2013/ti_2376&n=

Wyniki - runda 9


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Wins Bch. Prog.
1 4 IV Janas, Andrzej 1400 UKS Skoczek Milicz 8,5 32,00 8 39,50 43,0
2 1 IV Łupicki, Maciej 1400 KSz Wieża Śmigiel 7,0 35,00 6 47,00 34,0
3 2 IV Chrzanowski, Piotr 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 6,5 34,50 6 45,50 33,5
4 5 IV Mróz, Grzegorz 1400 Skoczek Milicz 6,5 32,50 5 41,50 31,0
5 6 IV Pajkert, Natalia 1250 UKS KSM Tęcza Kościan 6,0 30,50 5 39,50 28,0
6 9 V Zielonka, Antoni 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 5,0 29,50 4 38,50 23,0
7 12   Adamczewski, Julian 1000 Skoczek Milicz 5,0 29,50 4 37,00 23,0
8 7 IV Pajkert, Jolanta 1250 UKS KSM Tęcza Kościan 4,5 34,50 3 44,50 25,5
9 3 IV Wojtkowiak, Szymon 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 4,0 36,50 3 47,50 22,0
10 8 V Samolewski, Dawid 1200 MMKS Wieniawa Leszno 4,0 28,50 3 36,00 18,0
11 11   Naskręt, Maksymilian 1000 Oborzyska Stare 3,0 28,50 2 35,50 15,0
12 10 V Malepszak, Anita 1100 UKS Sokół Włoszakowice 2,0 27,00 1 36,00 10,0
13 13   Pajkert, Anna 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 1,0 31,00 0 41,00 9,0