| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Wins | Bch. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Ratajczak, Magdalena | 1400 | UKS Włoszakowice | 8.0 | 26.00 | 8 | 33.50 | 36.0 |
| 2 | IV | Garwacki, Kornel | 1400 | UMKS Na Pięterku Poznań | 7.0 | 26.00 | 7 | 35.50 | 31.0 |
| 3 | III | Biniak, Zuzanna | 1400 | Nowotymska Akademia Szachowa | 5.0 | 28.00 | 5 | 39.00 | 23.0 |
| 4 | Naskręt, Maksymilian | 1000 | Oborzyska Stare | 5.0 | 27.00 | 5 | 37.50 | 26.0 | |
| 5 | IV | Pawlak, Jakub | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 25.00 | 5 | 33.50 | 22.0 |
| 6 | Drzymała, Tobiasz | 1000 | Wolsztyn | 4.5 | 24.50 | 3 | 34.00 | 19.0 | |
| 7 | V | Myszkowski, Jan | 1200 | Nowotymska Akademia Szachowa | 4.0 | 26.50 | 3 | 35.00 | 20.0 |
| 8 | Mackowiak, Norbert | 1000 | Oborzyska Stare | 4.0 | 24.00 | 3 | 32.50 | 18.0 | |
| 9 | Maciejewski, Fabian | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 18.00 | 3 | 26.50 | 13.0 | |
| 10 | Walachowski, Szymon | 1000 | Oborzyska Stare | 3.5 | 22.00 | 2 | 27.50 | 11.0 | |
| 11 | IV | Ratajczak, Michalina | 1250 | UKS Włoszakowice | 3.0 | 18.50 | 2 | 24.00 | 14.0 |
| 12 | Drzymała, Maja | 1000 | Wolsztyn | 2.0 | 21.00 | 1 | 28.50 | 11.0 | |
| 13 | Ludwiczak, Oskar | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 21.00 | 0 | 30.50 | 8.0 |
|
|
