Ogólnopolski Turniej Szachowy
z okazji Święta Konstytucji 3-Maja -OPEN
Kościan, 2016-05-03

Tradycyjnie od wielu lat działacze Tęczy Kościan organizują turniej z okazji Święta Konstytucji 3-Maja. Tym razem dzięki sponsorowi turnieju Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  można było zwiększyć nagrody i to spowodowało że do Kościana zjechało 3-ch arcymistrzów , 4-ch mistrzów międzynarodowych , 3-ch mistrzów Fide, jeden mistrz krajowy oraz kilku kandydatów na mistrza
w tym kandydat na mistrza Fide. Wśród mistrzów międzynarodowych była obecna  aktualna mistrzyni Ukrainy w
szachach klasycznyc
h Anastasiya Rakhmangulova która ten tytuł zdobyła w grudniu 2015 r. pokonując zawodniczki posiadające znacznie wyższe rankingi.
W turnieju w Kościanie  zajęła  7 miejsce.
Prawie cały turniej przebiegał pod dyktando arcymistrza Jacka Tomczaka który nieoczekiwanie przegrał ostatnią partię z Marcinem Szelągiem i zajął II miejsce. Arcymistrzów pogodził Dominik Orzech z Kożuchowa , wygrywając ostatnia partię  z arcymistrzem Kazakowem. W turniej zabrakło najlepszego zawodnika Tęczy Dawida Niekrasia który w następny dzień przystępował do egzaminów maturalnych.
Nagrody , posiłki dla uczestników ufundowała Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3-Maja -OPEN

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Wins Bch.
1 7 IM Orzech, Dominik POL R 2366 2450 Kożuchów 7.5 41.00 7 52.50
2 1 GM Tomczak, Jacek POL R 2539 2600 Akademia Szachowa Gliwice 7.0 42.50 6 54.00
3 2 GM Malaniuk, Vladimir UKR R 2512 2600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.0 42.50 5 54.00
4 4 IM Koziak, Vitali UKR R 2437 2437 Wieza Pegow 7.0 41.00 6 53.50
5 3 IM Szeląg, Marcin POL R 2469 2441 Akademia Szachowa Gliwice 7.0 38.50 6 50.00
6 6 m Przedmojski, Rafal POL R 2398 2400 KU AZS UW w Warszawie 6.0 39.50 5 51.00
7 10 WIM Rakhmangulova, Anastasiya UKR R 2191 2250   6.0 39.00 6 50.00
8 9 FM Tomczak, Mikołaj POL R 2266 2298 MMKS Wieniawa Leszno 6.0 36.50 6 47.00
9 5 GM Kazakov, Michal UKR R 2422 2441 Lwow 5.5 39.00 5 50.50
10 11 k++ Jagodziński, Piotr POL R 2218 2218 WIEŻA PĘGOW 5.5 37.00 5 48.00
11 8 FM Gerasimenyk, Mikhalil UKR R 2294 2300 Ukraina 5.0 37.50 5 49.00
12 20 I++ Mądrawski, Krzysztof POL R 1917 1904 Wieża Pęgów 5.0 36.50 5 45.50
13 15 I Małecki, Eugeniusz POL R 1970 2000 Bukówiec Górny 5.0 35.00 5 45.50
14 16 I Huchwajda, Lukasz POL R 1961 2000 KS KORONA Zakrzewo 5.0 33.00 5 42.00
15 19 I Michalski, Karol POL R 1949 2000 Lech-WSUS Poznań 5.0 32.00 4 41.00
16 13 FM Kot, Jerzy POL R 2000 2300   5.0 31.50 5 41.50
17 26 k Dębowiak, Arleta POL R 1778 1778 ASSz Lipno Stęszew 5.0 31.50 5 40.50
18 17 I Mocny, Tomasz POL R 1960 1960 MMKS Wieniawa Leszno 5.0 30.50 5 38.50
19 29 I Walkowski, Miłosz POL R 1697 2000 UKS ZSO Włoszakowice 5.0 30.50 4 40.00
20 14 I Mierzyński, Jarosław POL R 1982 2000 UKS ZSO Włoszakowice 5.0 27.00 4 36.00
21 22 I Nun, Grzegorz POL R 1903 2000 KSz Odrodzenie Kożuchów 4.5 35.00 4 45.50
22 25   Rogoz, Vladyslav UKR R 1794 1000 Ukraina 4.5 34.50 4 44.50
23 12 CM Rakhmangulova, Iulia UKR R 2100 2200   4.5 32.50 4 43.00
24 18 I+ Nadstoga, Wojciech POL R 1951 2100 UKS Szach Wolsztyn 4.5 28.50 4 38.00
25 30 II Szymkowiak, Damian POL R 1662 1662 MMKS Wieniawa Leszno 4.5 27.00 4 34.00
26 23 I Mikołajczyk, Ireneusz POL R 1887 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 32.00 4 42.00
27 28 I Gajewski, Dariusz POL R 1726 2000 Warszawa 4.0 31.50 4 39.50
28 27 I Hanusek, Sławomir POL R 1775 2000 UKS Szach Wolsztyn 4.0 30.00 4 39.00
29 21 I Fularz, Maciej POL 1912 2000 MMKS Wieniawa Leszno 4.0 29.50 4 36.50
30 24 I Stachowiak, Slawomir POL R 1859 2000 ASSz Lipno Stęszew 4.0 28.50 2 38.50
31 44   Jeszka, Marek POL 0 1000 Poznań 4.0 26.00 4 31.50
32 32 II+ Olejniczak, Romuald POL R 1648 1900 UKS ZSO Włoszakowice 4.0 25.00 4 32.00
33 33 II Nun, Ryszard POL R 1598 1800 ŻKSz Żary 4.0 23.50 3 31.00
34 34 II Owsianny, Jarosław POL 1543 1543 UKS MOSIŃSKA JEDYNKA 3.5 29.00 3 36.00
35 37 II Jabłoński, Grzegorz POL R 1503 1519 UKS MOSIŃSKA JEDYNKA 3.5 27.00 3 34.00
36 31 I Frąckowiak, Andrzej POL R 1650 2000   3.0 31.50 2 39.50
37 36 II Walkowski, Jonasz POL R 1511 1800 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 30.50 2 38.50
38 38 II Huchwajda, Grzegorz POL R 1435 1800 KS KORONA Zakrzewo 3.0 24.50 2 30.50
39 35 II Dębowiak, Łukasz POL R 1543 1543 MMKS Wieniawa Leszno 3.0 24.00 3 30.00
40 41 II Wrzosek, Tadeusz POL 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 22.00 3 28.00
41 40 III Świątek, Michał POL 1215 1600 MMKS Wieniawa Leszno 2.0 26.50 1 32.50
42 42 III Walkowski, Tobiasz POL 0 1600 UKS ZSO Włoszakowice 2.0 25.00 2 31.00
43 39 III Szczepaniak, Jakub POL R 1259 1600 Szach wolsztyn 2.0 24.00 2 30.00
44 43 IV Jędrzejak, Bolesław POL 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 1.0 21.00 1 27.00

 

Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3-Maja -turniej dla początkujących

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Wins Bch. Prog.
1 III Ratajczak, Magdalena 1400 UKS Włoszakowice 8.0 26.00 8 33.50 36.0
2 IV Garwacki, Kornel 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 7.0 26.00 7 35.50 31.0
3 III Biniak, Zuzanna 1400 Nowotymska Akademia Szachowa 5.0 28.00 5 39.00 23.0
4   Naskręt, Maksymilian 1000 Oborzyska Stare 5.0 27.00 5 37.50 26.0
5 IV Pawlak, Jakub 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 25.00 5 33.50 22.0
6   Drzymała, Tobiasz 1000 Wolsztyn 4.5 24.50 3 34.00 19.0
7 V Myszkowski, Jan 1200 Nowotymska Akademia Szachowa 4.0 26.50 3 35.00 20.0
8   Mackowiak, Norbert 1000 Oborzyska Stare 4.0 24.00 3 32.50 18.0
9   Maciejewski, Fabian 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 18.00 3 26.50 13.0
10   Walachowski, Szymon 1000 Oborzyska Stare 3.5 22.00 2 27.50 11.0
11 IV Ratajczak, Michalina 1250 UKS Włoszakowice 3.0 18.50 2 24.00 14.0
12   Drzymała, Maja 1000 Wolsztyn 2.0 21.00 1 28.50 11.0
13   Ludwiczak, Oskar 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 1.0 21.00 0 30.50 8.0

 

 

 


Z prawej   mm Dominik Orzech - I miejsce,  z lewej am Jacek Tomczak / II miejsce/


drugi z lewej am Malaniuk, na pierwszym planie Ireneusz Mikołajczyk z Tęczy gra z am Jackiem Tomczakiem


aktualna mistrzyni Ukrainy wszachach klasycznych Anastasiya Rakhmangulova