MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO 18 LAT W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

KOSZALIN  2016-08-06/2016-08-07


Ogromny sukces  osiągnął Dawid Niekraś w Mistrzostwach Polski Juniorów w
szachach błyskawicznych zdobywając srebrny medal . Zawody odbyły się   w
Koszalinie w dniach 06-07.08.2016 r. Dawid Niekraś nawet przez kilka  rund
był liderem zawodów ale ostatecznie zajął  2 miejsce  zdobywają 16 pkt co
jest ogromnym sukcesem. Pierwsze miejsce zajął Karol  Kucza z ŻKSz Żary
który nagromadził 16,5 pkt. Również  Dawid Niekraś uczestniczył  w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji szachów szybkich.
Zawody w szachach szybkich były rozgrywane w Koszalinie   w dniach
04-06.08.2016 i zajął 24 miejsce /
wyniki/.
 

 

 

Place Title Name State FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 FM KUCZA, Karol LB B 2184 2300 ŻKSz Żary 16.5 116.00 141.50 8 95.0
2 FM NIEKRAŚ, Dawid WP B 2157 2300 UKS KSM TĘCZA Kościan 16.0 116.00 137.50 7 98.5
3 k+ MOLENDA, Marcin SL B 2187 2300 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 15.0 121.00 146.50 6 93.0
4 k+ PIOTROWSKI, Przemysław DS B 2131 2300 KSz POLONIA Wrocław 15.0 120.50 148.00 6 97.5
5 FM SZÓSTKO, Jakub PL B 2157 2300 MUKS STOCZEK 45 Białystok 14.5 116.50 141.50 6 86.0
6 k ŚMIESZEK, Wojciech PL B 2042 2200 MUKS STOCZEK 45 Białystok 14.0 116.50 144.00 5 88.0
7 k+ WIŚNIEWSKI, Michał OP B 2023 2300 UKS RODŁO Opole 14.0 107.00 130.50 5 77.0
8 I++ BURACZEWSKI, Rafał PL B 1858 2100 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 13.5 115.00 134.00 5 82.5
9 IM JARMUŁA, Łukasz SL B 2162 2450 KSz HETMAN Katowice 13.5 114.50 141.00 7 84.5
10 k ŻYŁKA, Stanisław SL B 2074 2200 UKS 21 Podlesie 13.5 103.50 129.50 6 75.5
11 k MICHALSKI, Filip WP B 1916 2200 OTSz Ostrów Wielkopolski 13.0 115.00 138.00 5 81.5
12 I++ OSIŃSKI, Emil LD B 1904 2100 LKS STOMIL Bełchatów 13.0 113.00 130.00 4 79.0
13 k LIZAK, Jakub SL B 2001 2200 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 13.0 112.00 136.50 5 81.0
14 k KANICKI, Krzysztof DS B 2067 2200 KSz POLONIA Wrocław 12.5 113.50 138.50 4 82.5
15 I PUTLAK, Wojciech PO B 1939 2000 UKS KORONA Gdańsk 12.5 111.00 134.00 4 83.0
16 I++ ADAMCZEWSKI, Maciej WP B 1938 2100 KTS Kalisz 12.5 110.50 133.50 4 79.5
17 k PILZAK, Marcin WP B 1928 2200 MMKS WIENIAWA Leszno 12.5 108.50 127.50 4 77.0
18 I++ ŻARNOWSKI, Krzysztof MP B 1853 2100 GKSz KORNUTY Gorlice 12.5 105.50 126.50 5 75.5
19 k+ NOWAK, Kamil DS B 1821 2300 KSz POLONIA Wrocław 12.0 117.50 143.50 4 83.0
20 I++ DELEKTA, Filip LB B 1897 2100 KSz STILON Gorzów Wlkp. 12.0 108.00 132.50 5 74.5
21 I KRAWIECKI, Stanisław MA B 1830 2000 UKS ŁADY Raszyn 12.0 107.00 133.50 4 71.0
22 k CHOMCZYK, Marek MA B 2063 2200 KSz POLONIA Warszawa 12.0 104.00 127.00 5 76.5
23 I++ FUKOWSKI, Paweł PO B 1912 2100 MTS Kwidzyn 12.0 100.00 124.00 5 69.5
24 k KINDLER, Przemysław PO B 1985 2200 UKS KORONA Gdańsk 12.0 97.00 115.00 5 71.0
25 I CZERNIAWSKI, Krzysztof LB B 1877 2000 KSz ODRODZENIE Kożuchów 11.5 100.00 118.00 3 71.5
26 I ZIANOWICZ, Dominik PL B 1736 2000 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 11.5 97.00 117.00 3 66.5
27 I RZESZOWSKI, Dominik MA B 1918 2000 UKS CZTERNASTKA Warszawa 11.5 93.50 111.00 4 64.5
28 I PASIEKA, Marcin SL B 1729 2000 SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry 11.5 87.50 109.00 5 58.0
29 k KARWOWSKI, Kacper ZP B 2002 2200 GKSz SOLNY Grzybowo 11.0 111.50 137.00 3 78.0
30 I++ WĄCIOR, Maciej ZP B 2005 2100 GKSz SOLNY Grzybowo 11.0 110.50 135.00 5 76.5
31 I TALIK, Patryk OP B 1745 2000 UKS RODŁO Opole 11.0 103.00 125.50 3 66.0
32 k SMAL, Tobiasz ZP B 1928 2200 UKS SZACH Gryfice 11.0 96.50 118.50 4 67.5
33 I PYTEL, Przemysław PL B 1587 2000 MUKS STOCZEK 45 Białystok 11.0 95.00 114.50 2 55.0
34 II+ RUDECKI, Bartosz LD B 1780 1900 LUKS Strzałków 11.0 90.50 112.50 4 56.5
35 I PAZIAK, Patryk PO B 1984 2000 UKS KORONA Gdańsk 10.5 92.00 112.00 4 60.5
36 I WALKOWSKI, Miłosz WP B 1714 2000 UKS ZSO Włoszakowice 10.5 91.50 110.00 5 55.5
37 I ŻYLIŃSKI, Piotr SL B 1573 2000 UKS OGNISKO Rydułtowy 10.5 87.50 106.00 4 56.0
38 I OSIŃSKI, Kamil LD B 1877 2000 LKS STOMIL Bełchatów 10.0 102.50 124.50 4 71.0
39 I LITNER, Igor MA B 1682 2000 KSz POLONIA Warszawa 10.0 101.50 124.00 3 62.0
40 I++ JANUSZKIEWICZ, Wojciech ZP B 1781 2100 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 10.0 96.50 120.50 3 60.5
41 II+ BARTKIEWICZ, Paweł SK 1682 1900 LUKKS Miedziana Góra 10.0 94.50 115.50 4 58.0
42 I JANICKI, Rafał WP B 1375 2000 LKS PIAST Śrem 10.0 90.00 109.00 4 54.0
43 II+ ROMAŃSKI, Dawid WP B 1703 1900 LKS CHROBRY Gniezno 10.0 89.00 108.50 2 59.5
44 II+ ŁUKJAN, Eryk ZP 1688 1900 UKSz SKOCZEK Choszczno 10.0 84.50 101.50 4 55.5
45 I DRABEK, Jan PK B 1754 2000 KKSz URANIA Krosno 9.5 89.00 109.50 1 57.5
46 I LISIECKI, Robert WP B 1585 2000 LKS PIAST Śrem 9.5 79.00 96.00 2 48.5
47 III ANDRZEJEWSKI, Jakub ZP 1425 1600 UKSz SKOCZEK Choszczno 9.5 78.00 92.50 2 52.5
48 II CHAŁAS, Dawid KP 1509 1800 UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz 9.5 72.50 86.50 2 43.0
49 I ZIELIŃSKI, Konrad PO B 1650 2000 UKS GEDANENSIS Gdańsk 9.5 70.50 85.00 3 45.5
50 I+ WIŚNIEWSKI, Szymon KP B 1842 2100 UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz 9.0 94.00 111.00 4 58.5
51 II DOBOSZ, Kacper KP B 1691 1800 UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz 9.0 93.00 109.00 3 58.0
52 I KOSESKI, Damian MA B 1618 2000 MTSz Mińsk Mazowiecki 9.0 87.50 103.50 2 52.0
53 II RICHERT, Dominik PO 1259 1800 UKS ZAWISZA Kolbudy 8.5 71.00 85.50 3 45.5
54 II+ STYLIŃSKI, Piotr ZP B 1621 1900 UKS OPP Kołobrzeg 8.0 88.00 108.00 1 53.0
55 II ZIELIŃSKI, Tomasz WP B 1128 1800 LKS PIAST Śrem 5.5 75.00 89.50 2 40.5
56 II PRUS, Marcin LU B 1373 1800 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 5.5 70.00 85.50 0 36.5
57 III WĘGRZYN, Szymon LU B 1526 1600 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 3.5 70.50 87.00 0 22.5
58 I GOŁDA, Sebastian MP B 1806 2000 KKSz Kraków 0.0 31.50 38.50 0 0.0

 


od lewej : Dawid Niekraś / II miejsce /, Karol Kucza / I miejsce/ Marcin Molenda / III miejsce/