| Nazwisko, Imię | Klub | Ranking | S | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Licznerski, Łukasz | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 2374 | 8.0 |
| 2. | GM Tomczak, Jacek | Akademia Szachowa Gliwice | 2542 | 7.5 |
| 3. | GM Miśta, Aleksander | UKS "Rotmistrz" Grudziądz | 2598 | 7.5 |
| 4. | m Brodowski, Piotr | OKSiR Wisznia Mała | 2465 | 7.5 |
| 5. | GM Heberla, Bartłomiej | ŻTMS "Baszta" Żnin | 2563 | 7.0 |
| 6. | IM Chojnacki, Krzysztof | LKS "Chrobry" Gniezno | 2271 | 7.0 |
| 7. | FM Plichta, Kamil | OKSiR Wisznia Mała | 2349 | 7.0 |
| 8. | IM Szeląg, Marcin | Akademia Szachowa Gliwice | 2478 | 7.0 |
| 9. | K Mazurkiewicz, Michał | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2241 | 7.0 |
| 10. | FM Tomczak, Mikołaj | MMKS "Wieniawa" Leszno | 2241 | 7.0 |
| 11. | IM Aliavdin, Nikolai | 2268 | 7.0 | |
| 12. | IM Sieciechowicz, Marcin | KSz "Miedź" Legnica | 2357 | 7.0 |
| 13. | K Niekraś, Dawid | UKS "KSM Tęcza" Kościan | 2141 | 7.0 |
| 14. | m Przedmojski, Rafal | KU AZS UW w Warszawie | 2342 | 6.5 |
| 15. | I++ Brzeziński, Mateusz | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 2173 | 6.5 |
wyniki szczegółowe dane :
http://www.chessmanager.com/tournaments/11/results/9
Reportaż - zdjęcia Dawida Niekrasia
![]() |
![]() |
![]() |
zdjęcia z Dawidem Niekrasiem ze strony: www.gniezno24.com