Turniej szachowy o mistrzostwo Klubu w grze błyskawicznej
Kościan ,
27-12-2018
Tradycyjnie z końcem roku rozegrano turniej szachowy w grze błyskawicznej. W
turnieju głównym wystartowało 10 zawodników . Najlepszym okazał się Wiktor
Slavov ktory wygrał wszytskie 5 partii. Nagrody ufundowała Kościańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa i UKS KSM Tęcza Kościan.
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Slavov, Wiktor | B 1599 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 9.00 | 13.00 | 5 | 15.0 |
| 2 | III | Skrzypczak, Jan | B 1212 | 1600 | ASSz Lipno Stęszew | 3.0 | 9.00 | 17.00 | 3 | 11.0 |
| 3 | III | Langner, Stefan | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 8.00 | 15.00 | 3 | 8.0 |
| 4 | Wojciechowski, Kazimierz | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 9.0 | |
| 5 | II | Wrzosek, Tadeusz | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 9.0 |
| 6 | IV | Jędrzejak, Bolesław | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 5.00 | 8.00 | 3 | 8.0 |
| 7 | Mikołajczyk, Adam | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 9.00 | 12.00 | 2 | 6.0 | |
| 8 | Smoczyk, Michał | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 7.00 | 10.00 | 2 | 6.0 | |
| 9 | Wojciechowski, Mariusz | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 8.00 | 13.00 | 1 | 3.0 | |
| 10 | Skrzypczak, Sebastian | 0 | 1000 | Grodzisk | 0.0 | 7.00 | 11.00 | 0 | 0.0 |
szczegółowe wyniki : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2018/ti_7957&n=
Turniej B
W turnieju B wystartowało 6 zawodników . Wygrał Jan Kordusiak który
wygrał wszystkie partie.
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | R. ChArb. | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Kordusiak, Jan | 1200 | 0 | UKS KSm Tęcza Kościan | 5.0 | 10.00 | 2;3;4;6;1; |
| 2 | V | Wojciechowski, Szymon | 1200 | 1200 | UKS KSm Tęcza Kościan | 4.0 | 6.00 | 6;2;3;4; |
| 3 | Wojciechowski, Mateusz | 1000 | 0 | UKS KSm Tęcza Kościan | 3.0 | 3.00 | 3;6;2; | |
| 4 | Kubicki, Krzysztof | 1000 | 0 | UKS KSm Tęcza Kościan | 1.5 | 0.75 | 6; | |
| 4 | Kordusiak, Łukasz | 1000 | 0 | UKS KSm Tęcza Kościan | 1.5 | 0.75 | 6; | |
| 6 | Smoczyk, Jakub | 1000 | 0 | UKS KSm Tęcza Kościan | 0.0 | 0.00 |
szczegółowe wyniki : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2018/ti_7959&n=
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|