Gwiazdkowy Turniej  Szachowy

27-12-2019 r.

Tradycyjnie pod koniec roku Tęcza organizuje turniej szachowy, dla zawodników Tęczy , klubowiczów , mieszkańców Kościana oraz zaproszonych szachistów.
Tym razem frekwencja dopisała na starcie turnieju głównego stanęło 20 zawodniczek i zawodników. Miłym akcentem było zagranie przez Magdę Zimowską -na skrzypcach kolędy.
Nieoczekiwanie ale zasłużenie wygrała Monika Berlik która zdobyła 100% punków. Sponsorem nagród była Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W turnieju B wystartowalo 4-ch zawodników . Wygrał Krzysztof Kubicki przed Marcelem Dudziakiem , Łukaszem Kordusiakiem i Maksem Karolczakiem .

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Berlik, Monika 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 8.00 13.00 5 15.0
2 II Frąckowiak, Roman 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 8.00 14.00 4 12.0
3 III Skrzypczak, Jan R 1138 1600 ASSz Lipno Stęszew 4.0 7.00 12.00 4 11.0
4 III Wojciechowski, Szymon 0 1600 AZS Poznań 3.0 10.00 16.00 3 12.0
5 V Naskręt, Maksymilian 0 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 8.50 15.50 3 8.0
6 II Wrzosek, Tadeusz 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 7.50 11.50 3 7.0
7 III Wojciechowski, Mateusz 0 1600 AZS Poznań 3.0 7.00 11.00 2 7.0
8 III Zimowski, Tomasz 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 6.00 11.00 3 10.0
9   Wojciechowski, Kazimierz 0 1000 Kościan 3.0 6.00 10.00 3 6.0
10   Zimowska, Magdalena 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 8.00 12.00 2 7.5
11   Wrzosek, Łukasz 0 1000 Kościan 2.5 7.00 12.00 2 9.5
12 IV Zapłata, Tomasz 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 10.00 17.50 2 9.0
13 III Langner, Stefan 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 9.00 16.00 2 8.0
14 IV Jędrzejak, Bolesław 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 8.00 14.00 2 6.0
15   Wojciechowski, Mariusz 0 1000 Kościan 2.0 6.00 10.00 2 3.0
16 IV Berlik, Natalia 0 1250 LKS Chrobry Gniezno 2.0 5.00 8.00 2 5.0
17   Lesiński, Andrzej 0 1000 Grodzisk Wlkp 2.0 5.00 8.00 2 4.0
18 IV Kordusiak, Jan 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 1.0 8.50 14.50 1 5.0
19 II Ławniczak, Michał 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 1.0 7.50 12.50 1 5.0
20   Skrzypczak, Sebastian 0 1000 Grodzisk Wlkp 0.0 6.50 11.50 0 0.0


z lewej Roman Frąckowiak II miejsce


z lewej Monika Berlik - I miejsce