XXVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu - OPEN B
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5122678346219520
Z Tęczy startowali :
Mateusz Wojciechowski i Szymon Wojciechowski
Mateusz Wojciechowski wypełnił normę na III kat. Gratulujemy
| M | Nazwisko i Imię | ranking | pkt |
| 1. | Zarzycki, Piotr | 1420 | 7.0 |
| 2. | Wojciechowski, Mateusz | 1400 | 6.0 |
| 3. | Wolski, Adam | 1400 | 6.0 |
| 4. | Zenker, Bernard | 1600 | 6.0 |
| 5. | Prawucka, Zofia | 1600 | 6.0 |
| 6. | Gubała, Mikołaj | 1600 | 6.0 |
| 7. | Deacon, Matthew | 1600 | 5.5 |
| 8. | Piasecki, Andrzej | 1283 +4 | 5.5 |
| 9. | Deacon, Nicholas | 1400 | 5.0 |
| 10. | Lesień, Joanna | 1400 | 4.5 |
| 11. | Michalska, Lena | 1055 -8 | 4.5 |
| 12. | Łukasik, Aleksandra | 1600 | 4.5 |
| 13. | Bosak, Borys | 1200 | 4.5 |
| 14. | Rugała, Michał | 1600 | 4.5 |
| 15. | Wojciechowski, Szymon | 1400 | 4.5 |
| 16. | Adamski, Ksawery | 1400 | 4.5 |
| 17. | Górecki, Michał | 1600 | 4.0 |
| 18. | Żyźniewski, Tomasz | 1400 | 4.0 |
| 19. | Cholewa, Tomasz | 1400 | 3.5 |
| 20. | Nowak, Włodzimierz | 1400 | 3.5 |
| 21. | Rubelek, Mateusz | 1000 | 3.0 |
| 22. | Rugała, Arleta | 1250 | 3.0 |
| 23. | Chrustowska, Joanna | 1000 | 2.0 |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |