Turnieje w Poznaniu

W dniu 09-02-2019 w Poznaniu wystartowali  Szymon Wojciechowski i Mateusz Wojciechowski .

Wyniki:

Turniej Szachowy z cyklu Smerfy i Gargamele - SMERFY r.2008 i mł.do rank. 1400

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 21 V Piotrowski, Gustaw 0 1200 KTS Kalisz 6.0 23.50 32.50 5 23.0
2 10 IV Korbacz, Paweł 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 6.0 23.50 30.00 6 27.0
3 9 IV Dunst, Julian 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 6.0 21.00 30.00 6 24.0
4 7 IV Osękowski, Oliwier 0 1400 NASZACH Nowy Tomyśl 6.0 20.50 29.50 6 24.0
5 11 IV Węclewicz, Wojciech 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 24.50 34.50 5 23.0
6 15 IV Legat, Maria 0 1250 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 21.50 30.00 5 22.0
7 47   Wadówka, Jan 0 1000 Poznań 5.0 20.00 29.00 5 22.0
8 2 IV Kordek, Eryk R 1060 1400 Wielkopolski Klub Szachowy 5.0 19.50 28.00 5 19.0
9 1 IV Ciesielski, Bartosz R 1190 1400 LKS Piast Śrem 5.0 18.50 27.50 5 20.0
10 8 IV Wojciechowski, Szymon 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 18.00 26.00 5 21.0
11 6 IV Waliszewski, Dawid 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 27.00 35.00 4 22.0
12 4 III Zadrożniak, Michalina 0 1400 Łódź 4.5 20.00 28.00 4 19.0
13 16 IV Czyrnek, Aleksandra 0 1250 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 17.50 26.00 4 16.5
14 14 IV Biedermann, Magdalena 0 1250 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 21.00 29.50 4 19.0
15 22 V Breliński, Mikołaj 0 1200 Baszta Mos Żnin 4.0 20.50 28.50 4 17.0
16 50 V Murawski, Stanisław 0 1200 KS Korona Zakrzewo 4.0 18.50 25.00 4 18.0
17 3   Soroczyński, Mateusz R 1035 1000 Poznań 4.0 18.00 26.00 4 16.0
18 48   Nowak, Samuel 0 1000 Poznań 4.0 18.00 25.50 4 15.0
19 46   Marcinowski, Franciszek 0 1000 Szkółka Na Pięterku, Poznań 4.0 17.50 25.50 4 15.0
20 39   Jankowska, Jula 0 1000 Szkółka Na Pięterku Poznań 4.0 17.00 24.00 4 14.0
21 32   Więcek, Aleksy 0 1000 Szkółka Na Pięterku Poznań 4.0 17.00 23.50 4 14.0
22 23   Kuna, Konrad 0 1000 Szkółka Na Pięterku, Poznań 4.0 16.50 23.00 4 13.0
23 27   Antoniak, Ksawery 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 4.0 16.00 23.00 4 14.0
24 36   Kaftan, Emilia 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 4.0 15.50 22.50 4 12.0
25 20 V Rura, Jan 0 1200 Tarnowo Podgórne 4.0 14.50 21.50 4 13.0
26 41   Jasiczak, Jeremi 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 3.5 16.00 23.00 3 12.5
27 12 IV Stern, Patryk 0 1400 LKS Piast Śrem 3.0 21.50 29.00 3 16.0
28 43   Szlachciak, Adam 0 1000 UMKS Na Pięterku 3.0 21.00 30.00 3 15.0
29 28   Hering, Jan 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 3.0 21.00 29.50 3 16.0
30 13 IV Cholewa, Tomasz 0 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 20.50 29.00 3 15.0
31 30   Danek, Antoni 0 1000 Szkółka Na Pięterku Poznań 3.0 20.00 28.00 3 14.0
32 34   Pawłowski, Franciszek 0 1000 Poznań 3.0 17.00 24.00 3 13.0
33 51   Gajewski, Szymon 0 1000 Poznań 3.0 16.50 23.00 2 12.0
34 18 V Czaja, Jakub 0 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 16.00 21.50 3 13.0
35 26   Pawlicka, Edyta 0 1000 SP Pięczkowo 3.0 15.50 23.00 2 10.0
36 5 IV Dawidowski, Jan 0 1400 LKS Piast Śrem 3.0 15.50 21.50 3 13.0
37 37   Kujath, Franciszek 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 3.0 13.50 18.50 2 8.0
38 42   Wiciak, Antoni 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 3.0 13.00 20.00 3 11.0
39 19 V Kruszona, Hubert 0 1200 KS Korona Zakrzewo 2.5 16.50 23.50 2 12.5
40 40   Pawlicka, Kamila 0 1000 SP Pięczkowo 2.5 15.50 22.50 2 8.5
41 45   Waliszwska, Paulina 0 1000 Dw, olsko-Ang PSP Poznań 2.5 15.50 21.50 1 10.5
42 49   Rura, Antoni 0 1000 Tarnowo Podgórne 2.5 15.00 20.00 1 9.5
43 38   Ossowski, Ryszard 0 1000 Szkółka Na Pięterku Poznań 2.5 11.50 16.00 2 9.5
44 44   Kurczewski, Borys 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 2.0 14.00 20.00 2 9.0
45 29   Węclewicz, Ignacy 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 2.0 13.50 18.50 2 6.0
46 31   Chęciński, Antoni 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 2.0 12.50 17.50 2 5.0
47 33   Kujath, Wojciech 0 1000 Dwujęz. Polsko-Ang PSP Poznań 2.0 11.00 16.50 2 7.0
48 24   Szmaja, Jan 0 1000 SP Akademia Pitagorasa Baranowo 1.5 15.50 21.00 1 8.5
49 35   Ciesielski, Mikołaj 0 1000 LKS Piast Śrem 1.0 13.50 21.00 0 4.0
50 17 V Krawczyk, Martin 0 1200 KSz Polonia Wrocław 1.0 12.50 16.00 1 1.0
51 25   Kolendo, Janina 0 1000 Poznań 1.0 9.50 14.50 0 3.0

 

Turniej Szachowy z cyklu Smerfy i Gargamele - GARGAMELE r.2005 i mł.do rank.1800

 

wyniki - rund 7  
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 4 III Cholewa, Jan POL R 1192 1600 UMKS na Pięterku Poznań 5.5 20.00 27.50 5 22.5
2 6 II Nowicki, Bartosz POL R 1138 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 19.00 26.50 4 23.0
3 3 I Roszkiewicz, Zofia POL R 1193 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 20.00 29.00 4 22.0
4 7 II Kolendo, Kajetan POL R 1138 1800 KSz LECH-WSUS Poznań 4.5 22.50 30.50 4 22.0
5 12 II Brelińska, Matylda POL R 1056 1600 ŻTMS Baszta Żnin 4.5 19.00 26.00 4 15.5
6 2 III Bąk, Jędrzej POL 1213 1600 Nowotomyska Akademia Szachowa 4.0 21.00 29.00 4 15.0
7 8 II Pietrykowska, Agata POL 1130 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 18.50 26.00 3 16.5
8 13 II Tański, Wiktor POL 0 1800 Baszta Mos Żnin 4.0 18.00 25.00 3 12.0
9 1 III Borkowski, Paweł POL R 1289 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 17.00 23.50 4 13.0
10 16 III Nowak, Feliks POL 0 1600 Nowotomyska Akademia Szachowa 3.5 21.50 28.00 3 15.5
11 5 III Kolendo, Tymon POL R 1160 1600 KSz LECH-WSUS Poznań 3.5 19.50 27.00 3 17.0
12 10 III Myszkowski, Jan POL 1085 1600 Nowotomyska Akademia Szachowa 3.5 18.00 25.50 3 16.5
13 11 II Brelińska, Marcelina POL R 1070 1600 ŻTMS Baszta Żnin 3.5 17.50 24.50 3 14.5
14 14 III Zwoliński, Cyprian POL 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 17.50 24.00 3 11.0
15 17 V Wojciechowski, Mateusz POL 0 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 17.00 22.50 2 8.5
16 20   Jeżowski, Piotr POL 0 1000 Gaudium et Studium Poznań 2.5 12.00 17.00 2 8.5
17 15 III Pachura, Mateusz POL 0 1600 POLONIA Środa Wlkp. 2.0 15.50 22.00 2 11.0
18 18   Simon, Alexander POL 0 1000   2.0 15.00 20.00 2 7.0
19 9 IV Kanikowski, Ignacy POL R 1091 1400 UMKS Na Pięterku Poznań 2.0 12.50 19.00 2 8.0
20 19   Nowak, Bartłomiej POL 0 1000 Poznań 1.0 12.00 17.50 1 1.0

 

szczegółowe wyniki : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_450/results.html?l=pl&tb=10_

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_451/results.html?l=pl&tb=10_