Szachowe lato 2021
Poznań, 10-18.07.2021 r.

W turniej startował zawodnik UKS Tęcza Kościan Tomasz Zapłata.

Wyniki - 9 rund  
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 8 I+ Janicki, Rafał 1812 2100 7.5 34.00 44.50 7 36.5
2 6 I Lanica, Łukasz 1853 2000 7.0 38.00 49.00 5 36.0
3 16 I Piotrowski, Daniel 1660 2000 7.0 38.00 48.50 6 36.5
4 3 I Grzelak, Marcin 2019 2000 6.5 38.50 50.00 6 34.5
5 4 k Bernat, Marcin 1976 2200 6.5 36.50 46.50 6 30.5
6 26 I Kiwilsza, Piotr 1456 2000 6.5 32.50 41.00 6 28.5
7 2 I++ Michalski, Karol 2036 2100 6.0 41.00 53.00 5 36.0
8 9 I+ Zieliński, Olgierd 1802 2100 6.0 41.00 52.00 5 33.5
9 23 II Ullrich, Karol 1486 1800 6.0 39.50 51.00 6 31.0
10 25 I Garwacki, Kornel 1478 2000 6.0 38.00 47.50 5 32.5
11 7 I Szymanski, Zbigniew 1837 2000 6.0 35.00 45.00 5 29.5
12 29 II Jagodziński, Olaf 1383 1800 6.0 35.00 42.00 4 30.5
13 24 II Dopierała, Adam 1482 1800 5.5 44.50 54.50 4 33.5
14 5 I Glatty, Zbigniew 1862 2000 5.5 38.50 49.50 4 34.5
15 34 II Zenker, Bernard 1346 1800 5.5 36.00 47.00 3 28.5
16 10 I++ Sobczak, Mirosław 1796 2100 5.5 36.00 45.50 5 28.0
17 37 II Borkowski, Stanisław 1267 1800 5.5 34.00 43.00 5 25.5
18 11 I Jaworski, Mateusz 1764 2000 5.5 33.50 43.00 4 27.5
19 43 II Walkowski, Tobiasz 1179 1800 5.5 30.50 38.50 5 23.5
20 28 II Doberschütz, Wojciech 1399 1800 5.0 40.00 50.50 4 29.5
21 19 I Szczepaniak, Artur 1607 2000 5.0 36.00 45.00 5 29.0
22 21 II Kabziński, Jan 1558 1800 5.0 35.50 45.50 4 25.0
23 32 II Jagodziński, Alan 1363 1800 5.0 35.00 43.50 3 27.0
24 1 k Czarnecka, Anna 2046 2000 5.0 34.50 45.50 3 23.5
25 12 I++ Stochniałek, Dominika 1756 1900 5.0 33.50 41.50 3 30.0
26 35 II Nowicki, Bartosz 1275 1800 5.0 33.00 41.00 3 21.0
27 17 II+ Frąckowiak, Andrzej 1651 1900 5.0 32.50 42.50 3 24.5
28 13 I Górski, Bogusław 1732 2000 5.0 32.00 42.00 5 23.0
29 55 IV Maciejski, Paweł 0 1400 5.0 30.00 39.50 4 20.5
30 48 III Borkowski, Paweł 1068 1600 5.0 27.00 34.50 5 20.0
31 15 I Litke, Sławomir 1672 2000 4.5 36.00 46.50 3 27.0
32 22 II+ Pilny, Piotr 1520 1900 4.5 34.00 44.00 4 24.5
33 30 II Tadych, Szymon 1376 1800 4.5 33.00 43.50 4 25.5
34 27 II Mrówczyński, Damian 1452 1800 4.5 32.50 43.50 4 25.0
35 56 IV Grynia, Jakub 0 1400 4.5 30.50 40.50 4 20.5
36 20 II Pawlicki, Dariusz 1600 1800 4.5 29.50 39.00 3 20.5
37 33 II Nicikowski, Józef 1361 1800 4.0 34.00 43.50 3 26.0
38 36 II Głuszyński, Michał 1273 1800 4.0 34.00 43.00 3 22.5
39 18 I Hoffmann, Piotr 1623 2000 4.0 31.50 40.50 4 23.0
40 41 II Rychlik, Michał 1198 1800 4.0 30.50 40.50 3 19.5
41 49 III Czyżewski, Olgierd 1061 1600 4.0 30.00 39.00 3 17.5
42 38 III Korzeniewski, Lucjan 1247 1600 4.0 28.50 37.00 4 18.0
43 40 III Ćwietków, Tomasz 1215 1600 4.0 28.00 37.50 3 18.5
44 51 III Pachura, Mateusz 1030 1600 4.0 28.00 37.00 4 18.0
45 42 II Niemier, Martyna 1181 1600 4.0 27.00 35.50 3 18.5
46 31 II Stachowiak, Bruno 1374 1800 3.5 33.00 43.50 3 21.5
47 64   Pilak, Wiktor 0 1000 3.5 32.00 41.00 3 20.5
48 50 III Czyżewski, Leon 1059 1600 3.5 31.00 40.00 3 20.0
49 14 I++ Kaczmarek, Piotr 1713 2100 3.5 30.00 39.50 2 22.0
50 44 III Czarnecki, Stanisław 1166 1600 3.5 30.00 39.00 3 17.5
51 39 I Michalska, Lena 1235 1800 3.5 29.00 38.50 3 16.0
52 60   Mania, Patryk 0 1000 3.5 27.50 35.00 3 15.5
53 54 IV Żbikowski, Wawrzyniec 0 1400 3.5 25.00 31.00 3 13.5
54 61   Krystkowiak, Radosław 0 1000 3.5 23.00 30.50 2 15.0
55 63   Szozda, Janusz 0 1000 3.5 21.50 27.00 2 11.0
56 53 IV Zapłata, Tomasz 0 1400 3.0 27.00 33.00 2 16.5
57 66   Kwarciński, Dariusz 0 1000 3.0 24.50 29.50 2 14.0
58 57 IV Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Julian 0 1400 3.0 23.00 30.50 2 11.5
59 52 III Walkowska, Wiesława 1021 1400 2.5 26.00 32.50 2 12.0
60 45 IV Comber, John 1123 1400 2.5 20.00 27.00 2 10.0
61 58   Miliński, Daniel 0 1000 2.0 25.50 33.50 1 10.0
62 47 III Kolendo, Tymon 1103 1600 2.0 24.00 30.00 1 13.0
63 62   Szymczak, Izabela 0 1000 2.0 20.00 27.50 1 7.0
64 59   Nowicki, Jakub 0 1000 1.5 23.00 31.50 0 7.5
65 65   Pawłowski, Gabriel 0 1000 1.0 23.00 30.00 0 7.0
66 46 II Kierska, Pola 1110 1600 0.0 21.00 27.00 0 0.0


Tomasz Zapłata gra z Bruno Stachowiakiem /KS KORONA Zakrzewo/ w 5 rundzie


Mateusz Wojciechowski / z lewej/  gra z Szymonem Wojciechowskim