| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Slavov, Wiktor | B 1633 | 1800 | 1857 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.5 | 14.00 | 20.00 | 14;12;2;1;15; | 5 |
| 2 | II | Skrzypczak, Jan | B 1245 | 1800 | 0 | ASSz Lipno Stęszew | 5.0 | 14.00 | 21.50 | 8;7;3;13; | 4 |
| 3 | Jens, Jrrgang | 0 | 1000 | 0 | Kościan | 4.5 | 15.50 | 24.00 | 5;7;2;1; | 4 | |
| 4 | II | Wojciechowski, Szymon | B 1245 | 1800 | 0 | AZS Poznań | 4.0 | 14.00 | 22.50 | 12;16;17;8; | 4 |
| 5 | Kaczmarek, Jan | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 11.50 | 17.50 | 6;10;3;1; | 4 | |
| 6 | IV | Naskręt, Maksymilian | 0 | 1400 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 11.00 | 18.00 | 5;6;20;8; | 4 |
| 7 | III | Zapłata, Tomasz | B 1075 | 1600 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 12.00 | 17.00 | 19;9;20; | 3 |
| 8 | III | Zimowski, Tomasz | 0 | 1600 | 1402 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 11.00 | 16.00 | 20;14;7; | 3 |
| 9 | III | Wojciechowski, Mateusz | 1230 | 1600 | 0 | AZS Poznań | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 17;14;16; | 3 |
| 10 | CM | Agaciński, Tadeusz | 1523 | 2200 | 2200 | Poznań | 3.0 | 12.00 | 18.50 | 11;9;3; | 3 |
| 11 | IV | Kordusiak, Jan | 0 | 1400 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 11.00 | 17.50 | 19;6;3; | 3 |
| 12 | IV | Urbaniak, Łukasz | 0 | 1400 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 11;9;19; | 3 |
| 13 | Stanisławski, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 13.50 | 21.00 | 17;12; | 2 | |
| 14 | III | Langner, Stefan | 0 | 1600 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 12.00 | 17.00 | 11;9; | 2 |
| 15 | II | Wrzosek, Tadeusz | 0 | 1800 | 1793 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 14.50 | 22.50 | 13;10; | 2 |
| 16 | Zimowska, Magdalena | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 9.50 | 14.00 | 19;14; | 2 | |
| 17 | Kociemba, Piotr | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 19;11; | 2 | |
| 18 | Guć, Mikolaj | 0 | 1000 | 0 | Krzan | 1.0 | 10.50 | 17.00 | 6; | 1 | |
| 19 | Skrzypczak, Sebastian | 0 | 1000 | 0 | Grodzisk | 1.0 | 10.00 | 14.50 | 11; | 1 | |
| 20 | Dudziak, Marcel | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 8.50 | 12.50 | 14; | 1 |
szczegóły : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_5154/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |