W dniu 7-11-2023 w Kościanie rozegrane zostały turnieje indywidualne Szkolnego Związku Sportowego ramach rozgrywek Licealiada, Igrzyska Młodziezy Szkolnej i Igrzyska Dzieci.
Klasyfikacje drużynowe:
Licealiada
| 1 | LO Kościan | |||
| IV | Dudziak, Marcel | 4,0 | ||
| Braun, Igor | 3,5 | |||
| Ługowski, Filip | 3,0 | |||
| Hetmańska Zuzanna | 5 | |||
| 15,5 |
| 2. ZSZ Kościan | |||
| Jąder, Tomasz | 4,5 | ||
| Rosolski, Jeremi | 4,0 | ||
| Dulczyk, Paweł | 3,0 | ||
| Kustosz Katarzyna | 2,5 | ||
| 14 |
| 3 | ZSP Nietążkowo | |||
| IV | Tomowiak, Dominik | 3,0 | ||
| Gwóźdź, Tobiasz | 3,0 | |||
| Dokowicz, Maksymilian | 2,0 | |||
| Rabiega Emilia | 4,0 | |||
| 12 |
Igrzyska Młodzież Szkolnej
Klasyfikacja drużynowa
| 1. | SP Śmigiel | |||
| III | Basiura, Fabian | 4,5 | ||
| IV | Nowak, Jędrzej | 3,5 | ||
| Zimniak, Tadeusz | 3,0 | |||
| Grzeskowiak Lena | 1 | |||
| 12 |
| 2. | SP1 Kościan | |||
| IV | Zielonka, Franciszek | 4,0 | ||
| Stanisławski, Franciszek | 3,0 | |||
| V | Wrzosek, Filip | 2,0 | ||
| Pawlisiak Alicja | 2,0 | |||
| 11 |
Igrzyska Dzieci
Klasyfikacja drużynowa
| 6 | SP Śmigiel | |||
| III | Samoląg, Stanisław | 4,0 | ||
| Han, Mateusz | 1,5 | |||
| Kapłońska Anna | 5 | |||
| IV | Skrzypczak Maria | 4 | ||
| 14,5 |
| 1 | SP1 Kościan | |||
| I | Wojciechowski, Szymon | 5,0 | ||
| Ratajczak, Piotr | 3,0 | |||
| Kołodziejczyk, Kornel | 3,0 | |||
| Skorupska Alicja | 3 | |||
| 14 |
| 3. SP 3 Kościan | |||
| IV | Mizerka, Maciej | 4,0 | |
| Silski, Kacper | 4,0 | ||
| V | Hampel Maja | 2 | |
| 10 |
| 4. ZS Lubiń | |||
| V | Langner, Dawid | 3,0 | |
| Sarbinowski, Korneliusz | 2,0 | ||
| Ruta, Jeremi | 2,0 | ||
| Duda Amelia | 2 | ||
| 9 |
| 5. SP Krzywiń | |||
| Grobelny, Igor | 3,0 | ||
| Walczak, Igor | 2,5 | ||
| Kibeshev, Klaudiusz | 2,0 | ||
| Nowak Natalia | 0 | ||
| 7,5 |
Wyniki szczegółowe : Licealiada:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2023/ti_7445&n=
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2023/ti_7446&n=
Igrzyska Młodzieży Sportowej i Igrzyska Dzieci - dziewczyny:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2023/ti_7429&n=
Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopcy 2009-2010 :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2023/ti_7432&n=
Igrzyska Dzieci / 2011 i młodsi/ :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2023/ti_7430&n=
Sędziowali : Witold Hadyniak, Roman Frąckowiak, Stefan Langner i Błażej Hampel.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|