Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów Strefy Zachodniej
Leszno 2024-23.03-24.03.2024 r.
W dniach 23.03 i 24.03. w Lesznie odbyły się się półfinały
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów. Na starcie stanęło 181 zawodniczek i
zawodników. W tym 9 z Tęczy Kościan. Pięciu z nich uzyskało awans do finałów
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów. Zawody odbyły się w grupach D9,
D11,D12,D13,D15, D18/ wspólnie z C18/ , C9,C11,C13,C15,C18,
Komunikat zawodów
https://fdziedzic.pl/LM/LM/komunikat_p%C3%B3%C5%82fina%C5%82_strefa_zachodnia_2024.pdf
Nasi reprezentanci :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zawody odbywają się w salach II liceum Ogólnokształcącym
przy ul. Prusa 33.
Zawody w grupie D9 zakończyły się w dniu 23-03. Maja Hampel zajęła 8
miejsce i awansowała do finałów Mistrzostw Wielkopolski które zgodnie
z kalendarzem WZSzach odbędą się w Skorzęcinie w dniach 6-9.06.2024 r.
Wyniki naszych zawodników :
Grupa C18 / startowało 16 zawodników i 7 zawodniczek :
| 1 | II | PL-69518 | Skrzypczak, Wiktor | 1684 | 1800 | KSz Wieża Śmigiel | M | 2007 | 6,0 | 26,50 | 29,50 | 24,00 | 26,5 | |
| 2 | II | PL-81819 | Kordusiak, Jan | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | M | 2007 | 5,5 | 26,50 | 28,00 | 21,00 | 22,5 | |
| 3 | II | PL-45107 | Walkowski, Tobiasz | 1647 | 1800 | UKS ZSO Włoszakowice | M | 2006 | 5,5 | 26,00 | 26,50 | 18,50 | 21,0 | |
| 4 | Rychter, Dawid | 0 | 1000 | Leszno | M | 2008 | 5,0 | 21,50 | 24,00 | 14,50 | 17,0 | |||
| 5 | II | PL-60193 | Zielinowska, Gabriela | 1464 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | K | 2006 | 5,0 | 19,50 | 21,00 | 14,50 | 17,0 | |
| 6 | III | PL-73430 | Gielnik, Hubert | 1536 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | M | 2008 | 4,5 | 28,00 | 31,00 | 17,75 | 21,5 | |
| 7 | II | PL-55501 | Wieczorek, Julia | 1461 | 1600 | KSz Wieża Śmigiel | K | 2006 | 4,0 | 27,50 | 30,50 | 15,00 | 17,0 | |
| 8 | III | PL-115633 | Szenknecht, Oskar | 0 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | M | 2006 | 4,0 | 26,00 | 29,00 | 15,00 | 15,0 | |
| 9 | II | PL-117877 | Teślak, Daniel | 0 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno | M | 2007 | 4,0 | 25,50 | 27,00 | 14,00 | 18,0 | |
| 10 | PL-130742 | Pernak, Jan | 0 | 1000 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | M | 2008 | 4,0 | 20,50 | 21,00 | 11,00 | 16,0 | ||
| 11 | IV | PL-118138 | Pilarski, Cezary | 0 | 1400 | UKS Szach Wolsztyn | M | 2007 | 4,0 | 20,00 | 21,50 | 10,50 | 13,0 | |
| 12 | II | PL-64401 | Rothe, Oskar | 1585 | 1800 | UKS Szach Wolsztyn | M | 2007 | 3,5 | 26,00 | 29,00 | 13,25 | 18,5 | |
| 13 | II | PL-60191 | Ratajczak, Magdalena | 0 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | K | 2006 | 3,5 | 20,50 | 22,00 | 8,75 | 14,5 | |
| 14 | Imbierowicz, Michał | 0 | 1000 | Leszno | M | 2007 | 3,5 | 18,00 | 19,50 | 5,75 | 10,5 | |||
| 15 | III | PL-99339 | Smolarek, Euzebiusz | 1473 | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | M | 2006 | 3,0 | 27,50 | 30,50 | 11,50 | 18,0 | |
| 16 | II | PL-55502 | Dorynek, Adam | 1490 | 1800 | KSz Wieża Śmigiel | M | 2007 | 3,0 | 27,00 | 29,50 | 10,00 | 16,0 | |
| 17 | IV | PL-116789 | Korzeniewski, Jan | 0 | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | M | 2008 | 3,0 | 20,50 | 22,00 | 7,50 | 11,0 | |
| 18 | IV | PL-108445 | Flis, Wiktor | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | M | 2008 | 3,0 | 18,00 | 18,50 | 3,00 | 6,0 | |
| 19 | IV | PL-126591 | Hetmańska, Zuzanna | 0 | 1250 | UKS KSM Tęcza Kościan | K | 2008 | 3,0 | 16,00 | 16,50 | 6,00 | 9,0 |
Do finałów awansowa Jan Kordusiak i Zuzanna Hetmańska
Grupa C15 / startowało 24 zawodników w tym Julia Bała z Wieniawy która nie
blokowała miejsca/ :
| 1 | I | PL-82163 | Nowak, Feliks | 1693 | 2000 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2010 | 6,5 | 26,50 | 29,50 | 26,75 | 25,5 | |
| 2 | II | PL-73432 | Bąk, Jędrzej | 1470 | 1800 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2009 | 6,5 | 26,50 | 29,50 | 24,75 | 25,5 | |
| 3 | III | PL-83312 | Markuc, Oliwier | 1476 | 1600 | MKS Wicher Zbąszyń | 2010 | 4,5 | 28,50 | 31,50 | 16,25 | 21,5 | |
| 4 | PL-131345 | Łakomy, Michał | 0 | 1000 | MKS Wicher Zbąszyń | 2010 | 4,5 | 25,50 | 28,00 | 15,25 | 18,5 | ||
| 5 | III | PL-84433 | Woś, Jakub | 0 | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | 2010 | 4,5 | 24,50 | 26,50 | 15,00 | 18,5 | |
| 6 | IV | PL-118082 | Zielonka, Franciszek | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2010 | 4,5 | 23,00 | 25,00 | 15,50 | 17,5 | |
| 7 | II | PL-105798 | Biała, Julia | 1514 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 2013 | 4,5 | 20,00 | 22,50 | 12,75 | 16,0 | nie blokuje |
| 8 | II | PL-83311 | Feliś, Maksymilian | 1448 | 1800 | MKS Wicher Zbąszyń | 2010 | 4,0 | 29,00 | 31,00 | 14,00 | 19,5 | |
| 9 | IV | PL-120771 | Rostkowski, Robert | 0 | 1400 | UKS Szach Wolsztyn | 2009 | 4,0 | 25,50 | 28,50 | 11,50 | 18,0 | |
| 10 | IV | PL-120736 | Lewek, Franciszek | 0 | 1400 | MMKS Wieniawa Leszno | 2010 | 4,0 | 24,00 | 24,50 | 11,00 | 15,0 | |
| 11 | IV | PL-80995 | Nowak, Jędrzej | 0 | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 2010 | 4,0 | 21,00 | 23,00 | 10,50 | 14,0 | |
| 12 | III | PL-97650 | Koleśnik, Piotr | 1435 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 2010 | 3,5 | 26,50 | 29,50 | 11,25 | 16,5 | |
| 13 | IV | PL-104184 | Grychta, Leon | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 2010 | 3,0 | 25,50 | 26,00 | 7,00 | 15,0 | |
| 14 | PL-77219 | Zimniak, Tadeusz | 0 | 1000 | KSz Wieża Śmigiel | 2009 | 3,0 | 24,00 | 27,00 | 10,50 | 14,0 | ||
| 15 | III | PL-104617 | Dudziak, Marcel | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2009 | 3,0 | 20,00 | 22,00 | 9,50 | 11,0 | |
| 16 | PL-117456 | Antkowiak, Mikołaj | 0 | 1000 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2009 | 3,0 | 20,00 | 22,00 | 7,00 | 11,0 | ||
| 17 | IV | PL-118004 | Dziudziel, Seweryn | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2010 | 3,0 | 20,00 | 20,50 | 6,00 | 9,0 |
Awans wywalczył Franciszek Zielonka
Grupa C13 / startowało 28 zawodników /:
| 1 | III | PL-73112 | Zielinowski, Witold | 1464 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 2012 | 5,5 | 29,00 | 32,50 | 24,50 | 24,0 |
| 2 | Kałek, Kacper | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2011 | 5,5 | 28,00 | 31,50 | 24,25 | 22,5 | ||
| 3 | III | PL-82047 | Obrębski, Leonard | 0 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2012 | 5,5 | 27,50 | 31,00 | 23,75 | 23,0 |
| 4 | III | PL-83075 | Samoląg, Stanisław | 0 | 1600 | KSz Wieża Śmigiel | 2011 | 5,0 | 24,50 | 26,00 | 17,50 | 19,5 |
| 5 | IV | PL-106418 | Kryszak, Rafał | 0 | 1400 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2011 | 4,5 | 27,50 | 30,50 | 18,50 | 19,5 |
| 6 | III | PL-88829 | Kuchta, Antoni | 1425 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2012 | 4,5 | 26,50 | 29,50 | 17,50 | 20,0 |
| 7 | V | PL-112239 | Urbański, Michał | 0 | 1200 | MKS Wicher Zbąszyń | 2012 | 4,5 | 25,00 | 27,00 | 14,75 | 17,0 |
| 8 | IV | PL-85333 | Flieger, Maksymilian | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2012 | 4,5 | 22,00 | 24,00 | 13,00 | 15,0 |
| 9 | Kukuladze, Mate | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2011 | 4,0 | 25,00 | 28,00 | 11,25 | 17,5 | ||
| 10 | III | PL-82048 | Nadstoga, Oliwier | 0 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2011 | 4,0 | 24,50 | 27,00 | 14,75 | 17,5 |
| 11 | Chlebek, Sebastian | 0 | 1000 | (Jaromierz) Kopanica | 2012 | 4,0 | 24,00 | 26,50 | 9,50 | 16,0 | ||
| 12 | IV | PL-84374 | Bąk, Wojciech | 0 | 1400 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2011 | 4,0 | 19,50 | 21,50 | 8,50 | 16,0 |
| 13 | V | PL-106417 | Marciniak, Bartosz | 0 | 1200 | UKS Szach Wolsztyn | 2011 | 3,5 | 25,00 | 27,00 | 9,25 | 15,5 |
| 14 | IV | PL-106416 | Dudziński, Gracjan | 0 | 1400 | UKS Szach Wolsztyn | 2011 | 3,5 | 24,00 | 26,50 | 11,00 | 15,5 |
| 15 | IV | PL-126594 | Pawłowski, Jakub | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2011 | 3,5 | 24,00 | 26,50 | 10,75 | 15,0 |
| 16 | IV | PL-126592 | Miler, Michał | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2012 | 3,5 | 23,00 | 25,50 | 10,25 | 13,5 |
Grupa C11 /startowało 28 zawodników w tym Psarska Zofia ktora
nie blokowała miejsc/ :
| 1 | II | PL-117708 | Szokało, Jan | 1800 | UKS Szach Wolsztyn | 2014 | 6,5 | 26,50 | 28,50 | 26,50 | 27,5 |
| 2 | II | PL-88141 | Sewohl, Michał | 1800 | UKS Skoczek Kopanica | 2013 | 6,0 | 26,50 | 29,00 | 23,00 | 25,0 |
| 3 | IV | PL-92302 | Goździewicz, Gabriel | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 2013 | 5,0 | 29,00 | 31,00 | 18,00 | 19,5 |
| 4 | III | PL-107027 | Mazurek, Antoni | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 2013 | 4,5 | 26,50 | 29,00 | 15,50 | 18,5 |
| 5 | IV | PL-108626 | Psarska, Zofia | 1250 | MKSz-W Pat Miejska Górka | 2016 | 4,5 | 24,50 | 26,50 | 15,50 | 18,0 |
| 6 | IV | PL-97071 | Flis, Tymoteusz | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 2013 | 4,5 | 21,50 | 23,00 | 13,00 | 16,0 |
| 7 | IV | PL-112036 | Mizerka, Maciej | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2014 | 4,0 | 29,00 | 32,50 | 14,50 | 21,0 |
Awans do finałów uzyskał Maciej Mizerka .
Wyniki szczegółowe :
C9,
C11,
C13,
C15,
C18/D18,
D9,
D11,
D13,
D15
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|