Bardzo dobre miejsce zajął zawodnik Tęczy Jan Kordusiak. W grupie najstarszej C17 zajął 4 miejsce . Gratulujemy
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pyrek, Marcin | 1847 +72 | 8.0 |
| 2. | Koliński, Jakub | 1770 +28 | 6.5 |
| 3. | Rothe, Oskar | 1543 +155 | 6.0 |
| 4. | Kordusiak, Jan | 1645 +34 | 6.0 |
| 5. | Oszutowska, Anna | 1750 -6 | 5.5 |
| 6. | Wieczorek, Maksymilian | 1502 +38 | 5.5 |
| 7. | Kolendo, Kajetan | 1733 -13 | 5.0 |
| 8. | Wiśniarek, Jakub | 1727 -17 | 5.0 |
Szczegółowe wyniki :https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5087625294905344/results/9
![]() |
![]() |
W zawodach również startował Seweryn Dziudziel ktory zajał 30 miejsce w
grupie C15 :
Szczegółowe wyniki :
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5197248681213952/results/9
![]() |
![]() |
![]() |
|
|