Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
Zawody odbyły się w Szkole nr
13 w Lesznie w dniach 5-6.04.2025 r.
Na starcie stanęło 165 szachistów ze strefy zachodniej Wielkopolskiego Związku
Szachowego w Poznaniu.
Organizatorem był klub Wieniawa Leszno i Wielkopolski Związek szachowy w
Poznaniu.
Z Tęczy Kościan wystartowało 18 zawodników w tym 2 dziewczynki. Pięć uzyskało
awans do finałów. Duży sukces odniósł Jan Kordusiak - zajął wysokie II miejsce.
Gratulujemy !!!!
Nasi reprezentanci :
|
|
|
|
|
|
![]() Kacper Silski - 16 miejsce . Wypełnił normę na IV kat. |
![]() Tomasz Jaworski - 17 miejsce |
|
|
|
|
|
Julian Matuszkowiak - 21 miejsce w grupie C9 |
|
|
![]() Filip Leciejewski - 12 miejsce w C15 |
|
Ponadto startowali :
1. Leciejewski Marcel -20 Miejsce w grupie C9 - wypełnił normę na5 kat.
2. Kamil Labendzki 22 miejsce w grupie C13
3. Staszewski Wojciech 20 miejsce w grupie C15
4. Włodarczak Jan 19 miejsce w grupie C15 wypełnił normę na V kat.
wyniki :
Grupa C9
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Raburski, Witold | R 1467 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.5 | 28.50 | 32.50 | nie blokuje |
| 2 | IV | Oleszak, Jakub | 0 | 1400 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.0 | 28.00 | 31.00 | |
| 3 | II | Wróbel, Kacper | R 1669 | 1800 | Uks Szach Wolsztyn | 6.0 | 27.50 | 29.50 | |
| 4 | Opaska, Gabriel | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 5.5 | 29.00 | 31.50 | ||
| 5 | V | Miśkowicz, Bruno | R 1424 | 1200 | Uks Szach Wolsztyn | 5.0 | 27.50 | 30.50 | |
| 6 | V | Pawlak, Aleksander | 0 | 1200 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 5.0 | 23.50 | 24.50 | |
| 7 | V | Michalski, Szymon | 0 | 1200 | UKS Skoczek Kopanica | 5.0 | 22.00 | 24.00 | |
| 8 | IV | Michalski, Dawid | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica | 4.5 | 23.50 | 25.50 | |
| 9 | Łodyga, Mikołaj | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 4.0 | 29.50 | 32.50 | ||
| 10 | IV | Rutkiewicz, Jakub | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 26.50 | 29.50 | |
| 11 | IV | Kańduła, Hubert | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.0 | 25.50 | 27.50 | |
| 12 | Kozyra, Ignacy | 0 | 1000 | Włoszakowice | 4.0 | 25.00 | 27.00 | ||
| 13 | Mierzyński, Mikołaj | 0 | 1000 | Włoszakowice | 4.0 | 23.00 | 25.50 | ||
| 14 | Kwaśnik, Dawid | 0 | 1000 | Kopanica | 4.0 | 22.50 | 23.00 | ||
| 15 | Kaczor, Marco | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 4.0 | 22.00 | 22.50 | ||
| 16 | Piątek, Sebastian | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 4.0 | 21.50 | 23.50 | ||
| 17 | V | Majer, Wojciech | 0 | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 21.50 | 22.50 | |
| 18 | Mazurek, Piotr | 0 | 1000 | Leszno | 3.5 | 21.50 | 22.00 | ||
| 19 | Szofer, Franciszek | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 3.0 | 28.00 | 30.50 | ||
| 20 | Leciejewski, Marcel | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 25.00 | 28.00 | ||
| 21 | V | Matuszkowiak, Julian | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 25.00 | 27.00 |
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Małaczyńska, Dalia | 0 | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 7.0 | 25.50 | 27.50 |
| 2 | IV | Biała, Alicja | R 1450 | 1250 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 27.50 | 29.50 |
| 3 | IV | Szulczyk, Martyna | 0 | 1250 | MKS Wicher Zbąszyń | 5.0 | 27.50 | 29.00 |
| 4 | Wachowska, Kinga | 0 | 1000 | Przyprostynia | 4.5 | 22.00 | 24.00 | |
| 5 | IV | Hampel, Maja | 0 | 1250 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 29.50 | 33.00 |
| 6 | Selbes, Sophie | 0 | 1000 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.0 | 26.50 | 28.00 | |
| 7 | Pawlisiak, Laura | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 21.50 | 23.00 | |
| 8 | Pawelska, Antonina | 0 | 1000 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.5 | 24.50 | 27.00 | |
| 9 | Mały, Hanna | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 3.5 | 15.50 | 17.00 | |
| 10 | Bartkowiak, Hanna | 0 | 1000 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 25.00 | 27.00 | |
| 11 | Waśkowiak, Lena | 0 | 1000 | Przyprostynia | 2.5 | 20.00 | 22.00 | |
| 12 | Ratajczak, Gabriela | 0 | 1000 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.5 | 20.00 | 21.50 | |
| 13 | Wojciechowska, Lilianna | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2.5 | 17.50 | 19.00 | |
| 14 | Tomkowiak, Hanna | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2.0 | 21.50 | 23.50 | |
| 15 | Spychalska, Alicja | 0 | 1000 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 2.0 | 21.00 | 22.50 | |
| 16 | Dębowiak, Wiktoria | 0 | 1000 | MMKS Wieniawa Leszno | 1.0 | 17.00 | 18.50 |
Grupa C11 /22 zawodników/ :
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Syroczyński, Eryk | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 6.5 | 28.50 | 31.50 | 28.75 | 27.5 |
| 2 | IV | Masztalerz, Ignacy | 1400 | NASZACH Nowy Tomyśl | 5.5 | 28.00 | 31.00 | 22.25 | 23.5 |
| 3 | IV | Kliszewski, Karol | 1400 | NASZACH Nowy Tomyśl | 5.5 | 27.50 | 30.50 | 22.75 | 23.5 |
| 4 | IV | Tomiak, Aleksander | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 5.0 | 27.00 | 29.00 | 17.50 | 21.0 |
| 5 | IV | Zieliński, Maciej | 1400 | Święciechowa | 5.0 | 25.50 | 27.00 | 16.00 | 19.0 |
| 6 | IV | Godziątkowski, Cezary | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 5.0 | 24.50 | 25.50 | 17.00 | 18.0 |
| 7 | IV | Woś, Bartłomiej | 1400 | UKS SZACH WOLSZTYN | 4.5 | 29.00 | 31.50 | 17.75 | 20.5 |
| 8 | IV | Mizerka, Maciej | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 25.50 | 27.50 | 12.00 | 17.0 |
| 9 | IV | Draber, Wiktor | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 25.00 | 28.00 | 14.00 | 19.0 |
| 10 | IV | Raczkowiak, Cezary | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.0 | 24.00 | 26.50 | 14.00 | 17.5 |
| 11 | Pawlisiak, Eryk | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 21.50 | 24.00 | 12.00 | 15.0 |
Grupa C13/23 zawodników/:
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Sewohl, Michał | 1683 | 1800 | UKS Skoczek Kopanica | 7.0 | 28.50 | 32.50 | 32.50 | 28.0 |
| 2 | III | Kuchta, Antoni | 1400 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 6.0 | 28.50 | 31.50 | 24.50 | 25.0 |
| 3 | III | Mazurek, Antoni | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.5 | 29.00 | 32.00 | 17.00 | 20.5 |
| 4 | IV | Goździewicz, Gabriel | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.5 | 27.00 | 29.00 | 15.50 | 18.0 |
| 5 | V | Nowak, Ksawery | 0 | 1200 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.5 | 23.50 | 25.00 | 14.75 | 16.0 |
| 6 | IV | Przewoźny, Brayan | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.5 | 23.00 | 24.50 | 13.75 | 17.0 |
| 7 | III | Zielinowski, Witold | 1440 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 26.50 | 29.50 | 16.00 | 18.0 |
| 8 | IV | Urbański, Michał | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.0 | 22.50 | 24.00 | 10.25 | 15.0 |
| 9 | IV | Żurkowski, Adam | 0 | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 4.0 | 20.50 | 22.00 | 10.50 | 11.5 |
| 10 | IV | Pięta, Bruno | 0 | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.5 | 23.00 | 24.50 | 11.50 | 14.5 |
| 11 | V | Szpurka, Kacper | 0 | 1200 | MKSz-W Pat Miejska Górka | 3.5 | 22.50 | 25.00 | 11.25 | 15.0 |
| 12 | Mazurkiewicz, Stanisław | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 3.5 | 22.50 | 24.50 | 10.00 | 13.5 | |
| 13 | IV | Dyliński, Tymoteusz | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.5 | 22.50 | 24.00 | 10.75 | 16.5 |
| 14 | IV | Mierzyński, Jędrzej | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.5 | 22.50 | 24.00 | 8.75 | 16.0 |
| 15 | IV | Chlebek, Sebastian | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica | 3.0 | 21.00 | 22.50 | 8.50 | 12.5 |
| 16 | V | Kupczyk, Franciszek | 0 | 1200 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.0 | 20.50 | 22.00 | 7.00 | 11.0 |
| 17 | V | Raczkowiak, Mikołaj | 0 | 1200 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.0 | 20.00 | 21.50 | 7.25 | 10.5 |
| 18 | V | Kołodziejczyk, Wiktor | 0 | 1200 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.0 | 20.00 | 21.50 | 7.00 | 12.0 |
| 19 | Zieliński, Piotr | 0 | 1000 | Święciechowa | 2.0 | 20.50 | 22.00 | 3.00 | 10.0 | |
| 20 | Kubicki, Kacper | 0 | 1000 | Przyprostynia | 2.0 | 20.00 | 21.50 | 5.00 | 9.0 | |
| 21 | Matysik, Marcin | 0 | 1000 | Tuchorza | 2.0 | 15.50 | 16.50 | 3.00 | 4.0 | |
| 22 | Łabendzki, Kamil | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 20.50 | 22.50 | 4.00 | 6.0 |
C15 /24 zawodników/ :
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Lewek, Franciszek | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.0 | 29.00 | 32.00 | 26.75 | 24.5 |
| 2 | III | Woś, Jakub | 1600 | UKS SZACH WOLSZTYN | 6.0 | 29.00 | 31.50 | 26.50 | 25.5 |
| 3 | III | Koleśnik, Piotr | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 27.50 | 29.00 | 18.25 | 21.5 |
| 4 | IV | Grychta, Leon | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 5.0 | 26.50 | 28.00 | 17.00 | 21.0 |
| 5 | III | Marciniak, Bartosz | 1600 | UKS SZACH WOLSZTYN | 5.0 | 25.00 | 28.00 | 17.75 | 20.5 |
| 6 | IV | Łakomy, Michał | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 5.0 | 22.50 | 24.50 | 16.00 | 18.0 |
| 7 | III | Dziudziel, Seweryn | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.5 | 27.50 | 30.50 | 17.25 | 21.5 |
| 8 | III | Samoląg, Stanisław | 1600 | KSz Wieża Śmigiel | 4.5 | 27.50 | 30.00 | 18.50 | 22.0 |
| 9 | IV | Maćkowiak, Dawid | 1400 | Strzyżewice | 4.5 | 24.50 | 27.50 | 16.75 | 17.5 |
| 10 | III | Nadstoga, Oliwier | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 4.0 | 28.50 | 32.00 | 17.00 | 19.0 |
| 11 | III | Dudziński, Gracjan | 1600 | UKS SZACH WOLSZTYN | 4.0 | 24.50 | 27.50 | 13.50 | 16.0 |
| 12 | Leciejewski, Filip | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 22.00 | 25.00 | 9.00 | 15.0 | |
| 13 | III | Nowak, Jędrzej | 1600 | KSz Wieża Śmigiel | 4.0 | 20.00 | 21.50 | 10.00 | 14.0 |
| 14 | IV | Pawłowski, Jakub | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 22.50 | 24.00 | 9.00 | 14.0 |
| 15 | IV | Zaiats, Yaroslav | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 23.50 | 24.00 | 7.00 | 13.0 |
| 16 | V | Silski, Kacper | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 22.00 | 24.00 | 9.00 | 12.0 |
| 17 | Łodyga, Miłosz | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 3.0 | 19.50 | 20.00 | 7.00 | 8.0 | |
| 18 | Bajer, Stanisław | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 17.50 | 18.00 | 3.00 | 6.0 | |
| 19 | Włodarczak, Jan | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 21.50 | 23.50 | 5.00 | 10.0 | |
| 20 | Staszewski, Wojciech | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 21.50 | 22.50 | 4.00 | 8.0 |
Grupa C18/14 zawodników/:
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Prog. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Skrzypczak, Wiktor | 1683 | 1800 | KSz Wieża Śmigiel | 5.5 | 26.50 | 29.50 | 23.25 | 20.5 | |
| 2 | II | Kordusiak, Jan | 1674 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 27.00 | 29.50 | 19.75 | 24.0 | |
| 3 | II | Rothe, Oskar | 1543 | 1800 | UKS SZACH WOLSZTYN | 5.0 | 27.00 | 28.50 | 18.00 | 22.0 | |
| 4 | II | Korzeniewski, Jan | 1634 | 1800 | KSz Wieża Śmigiel | 5.0 | 26.50 | 29.00 | 18.50 | 21.0 | |
| 5 | II | Szokało, Jan | 1591 | 1800 | UKS SZACH WOLSZTYN | 4.0 | 24.50 | 27.00 | 14.00 | 16.0 | nie blokuje |
| 6 | II | Teślak, Daniel | 1585 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.0 | 24.50 | 27.00 | 13.25 | 18.5 | |
| 7 | II | Pernak, Jan | 0 | 1800 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.5 | 24.50 | 27.00 | 12.50 | 14.0 | |
| 8 | III | Pilarski, Cezary | 0 | 1600 | UKS SZACH WOLSZTYN | 3.5 | 22.50 | 23.50 | 10.00 | 13.5 | |
| 9 | III | Nowak, Hubert | 0 | 1600 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.0 | 22.00 | 23.00 | 6.00 | 13.0 | |
| 10 | III | Rostkowski, Robert | 0 | 1600 | UKS SZACH WOLSZTYN | 2.5 | 21.00 | 22.50 | 6.00 | 10.0 | |
| 11 | IV | Gościniak, Kacper | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 19.00 | 20.00 | 4.75 | 9.5 | |
| 12 | II | Majorek, Daniel | 1557 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno | 2.5 | 18.50 | 19.50 | 5.00 | 11.5 | |
| 13 | Jaworski, Tomasz | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.5 | 19.50 | 20.50 | 3.75 | 2.5 | ||
| 14 | Bajer, Michał | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 18.50 | 20.00 | 1.50 | 4.0 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |