Zawody Powiatowe Szkolnego Związku
Sportowego w szachach
W dniu 18-11-2025 odbyły się zawody
powiatowe Igrzysk Dzieci , Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada.
Na starcie stanęło 86 uczniów . W Igrzyskach Dzieci wystartowało 42 dzieci
z 8 szkół : SP Czempiń, SP3 Kościan, SP Lubiń, SP4 Kościan SP Śmigiel, SP
Krzywiń, SP1 Kościan i SP Lubosz.
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wystartowało 7 szkół: SP 1 Kościan , SP3
Kościan, SP Czempiń, SP Śmigiel, SP 4 Koscian, SP Lubiń i SP Krzywiń
W Licealiadzie wystartowali uczniowie z LO Kościan i ZSP Kościan.
Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy Kościan i klub Szachowy UKS
KSM Tęcza w Kościanie. Najlepsi otrzymali medal, dyplomy puchary i nagrody
rzeczowe które pochodziły z grantu otrzymanego z Urzędu Miejskiego w
Kościanie.
Wszyscy OTRZYMALI MEDALE uczestnictwa.
Zawody rozegrano turniejami indywidualnymi na dystansie 5 rund . Czas gry 15
min./zawodnika. Sędziowali: Witold Hadyniak /główny/ , Feliks Nowaczyk, Roman
Frąckowiak, Stefan Langner, Mateusz Kretschmer, Mateusz Wojciechowski i Mirosław
Kąkolewicz. Na podstawie wyników indywidualnych sklasyfikowano kolejność
drużyn wg zasady 3-ch najlepszych chłopców + najlepsza dziewczynka.
Na rozpoczęciu zawodów obecny był burmistrz Miasta Kościana Sławomir
Kaczmarek.
Wyniki Licealiady :
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IV | Zielonka, Franciszek | R 1466 | 1400 | LO Kościan | 4.5 | 8.50 | 14.00 | 4 | 13.5 |
| 2 | 6 | Rosolski, Jeremi | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 14.0 | |
| 3 | 3 | III | Dudziak, Marcel | R 1443 | 1600 | LO Kościan | 3.5 | 7.50 | 12.00 | 3 | 10.0 |
| 4 | 1 | III | Basiura, Fabian | R 1520 | 1600 | LO Kościan | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 8.0 |
| 5 | 7 | Nadstazik, Wiktor | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 8.5 | |
| 6 | 4 | III | Dziudziel, Seweryn | R 1419 | 1600 | ZSP Kościan | 2.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 10.5 |
| 7 | 11 | Jąder, Tomasz | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 1 | 7.5 | |
| 8 | 5 | IV | Hetmańska, Zuzanna | R 1416 | 1250 | LO Kościan | 2.0 | 7.50 | 13.00 | 1 | 6.0 |
| 9 | 9 | Grobelna, Zofia | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 1 | 5.0 | |
| 10 | 10 | Mansfalski, Maksymilian | 0 | 1000 | LO Kościan | 2.0 | 4.50 | 8.00 | 1 | 5.0 | |
| 11 | 8 | Kustosz, Katarzyna | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 1.0 | 7.50 | 11.50 | 0 | 2.0 |
klasyfikacja dziewczynek :
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Hetmańska, Zuzanna | R 1416 | 1250 | LO Kościan | 2.0 | 7.50 | 13.00 | 1 | 6.0 |
| 2 | Grobelna, Zofia | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 1 | 5.0 | |
| 3 | Kustosz, Katarzyna | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 1.0 | 7.50 | 11.50 | 0 | 2.0 |
Klasyfikacja chłopców:
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Zielonka, Franciszek | R 1466 | 1400 | LO Kościan | 4.5 | 8.50 | 14.00 | 4 | 13.5 |
| 2 | Rosolski, Jeremi | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 14.0 | |
| 3 | III | Dudziak, Marcel | R 1443 | 1600 | LO Kościan | 3.5 | 7.50 | 12.00 | 3 | 10.0 |
| 4 | III | Basiura, Fabian | R 1520 | 1600 | LO Kościan | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 8.0 |
| 5 | Nadstazik, Wiktor | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 8.5 | |
| 6 | III | Dziudziel, Seweryn | R 1419 | 1600 | ZSP Kościan | 2.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 10.5 |
| 7 | Jąder, Tomasz | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 1 | 7.5 | |
| 8 | Mansfalski, Maksymilian | 0 | 1000 | LO Kościan | 2.0 | 4.50 | 8.00 | 1 | 5.0 |
Klasyfikacja drużynowa Licealiady :
1. LO Kościan 13 pkt
1. ZSP Kościan 11,5 pkt
Obydwie drużyny awansowały do finału wojewódzkiego który odbędzie się w grudniu
2025 r.
Wyniki Igrzysk Młodzieży Szkolnej :
Chłopcy:
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I+ | Wojciechowski, Szymon | R 2024 | 2100 | SP1 Kościan | 5.0 | 9.00 | 15.50 | 5 | 15.0 |
| 2 | 16 | Fromm, Bruno | 0 | 1000 | SP Czempiń | 4.0 | 9.00 | 13.50 | 3 | 13.5 | |
| 3 | 9 | Paszewski, Wojciech | 0 | 1000 | SP Czempiń | 3.5 | 10.50 | 18.50 | 3 | 13.0 | |
| 4 | 3 | III | Samoląg, Stanisław | 1439 | 1600 | SP Śmigiel | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 3 | 11.5 |
| 5 | 7 | V | Han, Mateusz | 0 | 1100 | SP Śmigiel | 3.0 | 9.00 | 16.00 | 2 | 9.5 |
| 6 | 8 | Ratajczak, Piotr | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 2 | 9.5 | |
| 7 | 5 | IV | Jaśkowiak, Antoni | 0 | 1400 | SP3 Kościan | 3.0 | 8.00 | 15.00 | 2 | 10.5 |
| 8 | 4 | IV | Silski, Kacper | 0 | 1400 | SP3 Kościan | 3.0 | 8.00 | 12.50 | 2 | 8.5 |
| 9 | 2 | IV | Pawłowski, Jakub | R 1488 | 1400 | SP3 Kościan | 3.0 | 7.50 | 14.50 | 3 | 9.0 |
| 10 | 13 | Grobelny, Igor | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 3 | 8.0 | |
| 11 | 19 | Sarbinowski, Korneliusz | 0 | 1000 | SP Lubiń | 3.0 | 6.50 | 10.50 | 3 | 7.0 | |
| 12 | 20 | Murcha, Michał | 0 | 1000 | SP4 Kościan | 3.0 | 6.00 | 10.00 | 3 | 6.0 | |
| 13 | 21 | Grajewski, Tomasz | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 3.0 | 5.00 | 9.50 | 3 | 6.0 | |
| 14 | 12 | Mikołajczyk, Franciszek | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 2.5 | 7.00 | 11.50 | 2 | 8.5 | |
| 15 | 15 | Kołodziejczyk, Kornel | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 2.0 | 9.00 | 13.50 | 2 | 5.0 | |
| 16 | 14 | Makowiak, Adam | 0 | 1000 | SP4 Kościan | 2.0 | 9.00 | 13.00 | 2 | 5.0 | |
| 17 | 23 | Mikołajczyk, Wojciech | 0 | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 7.00 | 10.50 | 2 | 7.0 | |
| 18 | 17 | Ławniczak, Filip | 0 | 1000 | SP4 Kościan | 2.0 | 6.50 | 10.50 | 2 | 7.0 | |
| 18 | 22 | Roszkiewicz, Maciej | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 6.50 | 10.50 | 2 | 7.0 | |
| 20 | 6 | IV | Miler, Michał | 0 | 1400 | SP4 Kościan | 1.0 | 7.00 | 12.00 | 1 | 5.0 |
| 21 | 18 | Przybylski, Alan Karol | 0 | 1000 | SP Lubiń | 1.0 | 6.00 | 10.00 | 1 | 2.0 | |
| 22 | 10 | Walczak, Stanisław | 0 | 1000 | SP Lubiń | 1.0 | 6.00 | 9.50 | 1 | 3.0 | |
| 23 | 11 | Witomski, Jakub | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 1.0 | 6.00 | 9.50 | 1 | 1.0 | |
| 24 | 24 | Dorynek, Marcin | 0 | 0 | SP Śmigiel | 0.5 | 5.50 | 9.50 | 0 | 2.5 |
Dziewczynki :
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Pikosz, Zuzanna | 0 | 1100 | SP1 Kościan | 5.0 | 8.00 | 11.50 | 5 | 15.0 |
| 2 | Kubiak, Oliwia | 0 | 1000 | SP4 Kościan | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 2 | 6.0 | |
| 3 | V | Duda, Amelia Anna | 0 | 1100 | SP Lubiń | 3.0 | 8.50 | 15.00 | 3 | 12.0 |
| 4 | Bedrychowska, Blanka | 0 | 1000 | SP Lubiń | 3.0 | 8.00 | 14.50 | 3 | 11.0 | |
| 5 | Seiler, Maja | 0 | 1000 | SP Lubiń | 3.0 | 6.50 | 12.00 | 2 | 7.0 | |
| 6 | Wieczorek, Antonia | 0 | 1000 | KSz Wieża Śmigiel | 3.0 | 5.50 | 9.00 | 3 | 8.0 | |
| 7 | Kustosz, Michalina | 0 | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 1 | 4.0 | |
| 8 | Diuk, Alina | 0 | 1000 | SP3 Kościan | 2.0 | 6.00 | 9.50 | 1 | 7.0 | |
| 9 | Kulunych, Liza | 0 | 1000 | SP3 Kościan | 1.0 | 7.50 | 14.00 | 0 | 5.0 |
Klasyfikacja drużynowa Igrzysk Młodzieży Szkolnej:
1. SP1 Kościan 16 pkt
2. SP3 Kościan 11 pkt
3. SP Śmigiel 10 pkt
4. SP4 Kościan 10 pkt
5. SP Lubiń 9 pkt
6. SP SP Czempiń 7,5 pkt
7. SP Krzywiń 5 pkt
Drużyny SP1 Kościan i SP3 Kościan awansują do finałów wojewódzkich które
odbędą się w Nowym Tomyślu w dniu
10.12.2025r.
Igrzyska Dzieci
Turniej Chłopców
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Pawlisiak, Eryk | 0 | 1400 | SP Czempiń | 5.0 | 9.00 | 16.00 | 5 | 15.0 |
| 2 | Dominiak,Marcel | 0 | 1000 | SP4 Kościan | 4.5 | 9.00 | 14.50 | 4 | 13.5 | |
| 3 | Ruta, Jeremi Karol | 0 | 1000 | SP Lubiń | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 4 | 10.0 | |
| 4 | Grochowy, Antoni | 0 | 1000 | SP3 Kościan | 4.0 | 8.50 | 15.50 | 4 | 14.0 | |
| 5 | IV | Matuszkowiak, Julian | 0 | 1400 | SP4 Kościan | 3.5 | 11.00 | 17.50 | 3 | 11.5 |
| 6 | Korzeniewski, Michał | 0 | 1000 | SP Śmigiel | 3.0 | 10.50 | 16.50 | 3 | 12.0 | |
| 7 | Sarbinowski, Kacper | 0 | 1000 | SP Lubiń | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 | 10.0 | |
| 8 | Wróbel, Cyprian | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 3.0 | 8.00 | 15.00 | 3 | 9.0 | |
| 9 | Wieczorek, Mikołaj | 0 | 1000 | SP Czempiń | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 3 | 9.0 | |
| 10 | Buraczewski, Ludwik Patryk | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 3.0 | 8.00 | 13.00 | 3 | 8.0 | |
| 11 | Borowski, Bartłomiej | 0 | 1000 | SP3 Kościan | 3.0 | 7.00 | 14.00 | 3 | 8.0 | |
| 12 | IV | Mizerka, Maciej | R 1594 | 1400 | SP3 Kościan | 3.0 | 7.00 | 13.00 | 3 | 8.0 |
| 13 | Włodarczak, Tomasz | 0 | 1000 | SP Śmigiel | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 6.0 | |
| 14 | Grobelny, Leon | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 3.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 10.0 | |
| 15 | Grobelny, Stanisław | 0 | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 8.00 | 12.50 | 2 | 8.0 | |
| 16 | Walczak, Igor | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 8.00 | 12.00 | 2 | 9.0 | |
| 17 | Hertmanowski, Szymon | 0 | 1000 | SP Śmigiel | 2.0 | 8.00 | 12.00 | 2 | 6.0 | |
| 18 | Wróblewski, Wojciech | 0 | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 2 | 7.0 | |
| 19 | Walenciak, Kacper | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 6.00 | 11.00 | 2 | 6.0 | |
| 20 | Kowalski, Olaf | 0 | 1000 | SP3 Kościan | 2.0 | 6.00 | 10.50 | 2 | 4.0 | |
| 21 | Karolczak, Adam | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 2.0 | 6.00 | 9.00 | 2 | 5.0 | |
| 22 | Firlej, Piotr | 0 | 1000 | SP Czempiń | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 3.0 | |
| 23 | Bukowski, Mateusz | 0 | 1000 | SP Lubosz | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 2 | 6.0 | |
| 24 | Trybuś, Wojciech | 0 | 1000 | SP Lubiń | 1.0 | 8.00 | 12.00 | 1 | 4.0 | |
| 25 | Majchrzak, Mateusz | 0 | 1000 | SP Lubiń | 1.0 | 7.00 | 12.00 | 1 | 4.0 | |
| 26 | Buczkowski, Feliks | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 1.0 | 6.00 | 11.00 | 1 | 3.0 | |
| 27 | Skrzypczak, Sebastian | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 1.0 | 5.00 | 7.00 | 1 | 1.0 | |
| 28 | Pawłowski, Paweł | 0 | 1000 | SP Lubiń | 0.0 | 6.00 | 9.00 | 0 | 0.0 |
Turniej dziewczynek :
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Kapłońska, Anna | R 1460 | 1400 | SP Śmigiel | 5.0 | 9.00 | 15.50 | 5 | 15.0 |
| 2 | Skorupska, Alicja | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 4.0 | 7.50 | 13.50 | 4 | 13.0 | |
| 3 | Grześkowiak, Magda | 0 | 1000 | SP Śmigiel | 3.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 11.0 | |
| 4 | Grześkowiak, Magdalena | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 10.0 | |
| 5 | IV | Pawlisiak, Laura | 0 | 1250 | SP Czempiń | 3.0 | 8.00 | 15.00 | 3 | 10.0 |
| 6 | Maciejewska, Weronika | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 3.0 | 6.50 | 11.50 | 3 | 9.0 | |
| 7 | Sarbinowska, Zofia | 0 | 1000 | SP Lubiń | 3.0 | 6.50 | 9.50 | 3 | 6.0 | |
| 8 | Kózka, Zofia | 0 | 1000 | SP3 Kościan | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 7.5 | |
| 9 | Kaczmarek, Klara Konstancja | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 7.00 | 10.00 | 2 | 5.0 | |
| 10 | Grobelna,,Kornelia | 0 | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 5.50 | 9.50 | 2 | 5.0 | |
| 11 | Maciejewska, Gabriela | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 2 | 3.0 | |
| 12 | IV | Hampel, Maja | 0 | 1250 | SP3 Kościan | 1.5 | 8.50 | 14.50 | 1 | 6.5 |
| 13 | Nowaczyńska, Emilia | 0 | 1000 | SP3 Kościan | 1.0 | 7.50 | 13.50 | 1 | 4.0 | |
| 14 | Stachowiak, Lena | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 0.0 | 7.50 | 12.50 | 0 | 0.0 |
Klasyfikacja drużynowa Igrzysk Dzieci :
1. SP Czempiń 13 pkt
2. SP Śmigiel 13 pkt
3. SP3 Kościan 12,5 pkt
4. SP Lubiń 12 pkt
5. SP Krzywiń 11 pkt
6. SP1 Kościan 10 pkt
7. SP 4 Kościan 8 pkt
Drużyny SP1 Czempiń i SP Śmigiel awansują do finałów wojewódzkich
które odbędą się w Nowym Tomyślu w dniu
09.12.2025r.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |