Zawody rozegrano dwoma turniejami: Igrzyska Dzieci -startowało 10 uczniów i
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - startowało 6 uczniów. Czas gry 15 min/ zawodnika
Klasyfikację Igrzysk Dzieci - chłopców wygrał Antoni Grochowy a klasyfikację
dziewczynek Emilia Nowaczyńska
Klasyfikację chłopców w turnieju Igrzyska Młodzieży Szkolnej wygrał Jakub
Pawłowski a klasyfikację dziewcyznek
Kulunych, Liza
Najlepsi otrzymali medale i dyplomy.
Igrzyska Dzieci-chłopcy
| Miejsce . | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | klasa | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grochowy, Antoni | 1000 | kl. 4b | 5.0 | 6.50 | 12.50 | 5 | 15.0 | |
| 2 | IV | Mizerka, Maciej | 1400 | kl. 5b | 4.0 | 6.50 | 12.50 | 4 | 12.0 |
| 3 | Borowski, Bartłomiej | 1000 | kl. 2 d | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 7.5 | |
| 4 | Napierała, Bruno | 1000 | kl. 3 c | 2.0 | 9.00 | 15.50 | 2 | 8.0 | |
| 5 | Kowalski, Olaf | 1000 | 2.0 | 6.50 | 12.50 | 1 | 5.5 | ||
| 6 | Gałka, Wojciech | 1000 | kl. 3 c | 1.5 | 6.50 | 10.00 | 0 | 5.0 |
Igrzyska Dzieci-dziewczynki
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | klasa | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowaczyńska, Emilia | 1000 | kl. 6a | 2.5 | 6.50 | 13.00 | 2 | 7.5 | |
| 2 | Kózka, Zofia | 1000 | kl. 3 c | 2.5 | 6.00 | 9.50 | 2 | 5.0 | |
| 3 | Piątkowska, Aleksandra | 1000 | kl. 6a | 2.0 | 9.00 | 16.50 | 2 | 7.0 | |
| 4 | Mądra, Lidia | 1000 | kl. 3 c | 1.0 | 7.00 | 12.50 | 0 | 2.5 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej -chłopcy
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klasa | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Pawłowski, Jakub | R 1488 | 1400 | kl. 8a | 5.0 | 10.00 | 5;1;6;3;4; | ||
| 2 | IV | Silski, Kacper | 0 | 1400 | kl. 8b | 4.0 | 6.00 | 1;4;5;3; | ||
| 3 | IV | Jaśkowiak, Antoni | 0 | 1400 | kl. 7a | 3.0 | 3.00 | 3;4;1; | ||
| 4 | Hermanowski, Tomasz | 0 | 1000 | kl. 7 b | 2.0 | 1.00 | 4;1; | |||
| 5 | Kulunych, Liza | 0 | 1000 | kl.7c | 1.0 | 0.00 | 1; | |||
| 6 | Diuk, Alina | 0 | 1000 | kl. 7c | 0.0 | 0.00 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
dziewczynki
| L.p. | Nazwisko Imię | Ranking | Klasa | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulunych, Liza | 1000 | kl.7c | 1.0 | 0.00 | 1; | ||
| 2 | Diuk, Alina | 1000 | kl. 7c | 0.0 | 0.00 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|