Mistrzostwa
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

Zawody zorganizowano w Szkole ZSP. Na starcie stanęło 13 uczniów w tym  9 chłopców i 4 dziewczynki .

wyniki :

 

L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klasa Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1   Rosolski, Jeremi 0 1000 kl. 4TE 5,0 9,50 14,00 5 15,0
2   Nadstazik, Wiktor 0 1000 kl. 4TE 4,0 7,50 14,00 4 12,0
3 III Dziudziel, Seweryn R 1419 1600 kl 1 BGM 3,5 7,50 14,00 3 10,5
4   Jąder, Tomasz 0 1000 kl 3 TER 3,0 9,50 16,00 3 10,0
5   Dulczyk, Paweł 0 1000 kl. 4TE 3,0 7,50 13,00 3 9,0
6   Smoczyk, Albert 0 1000 kl. 4TE 2,5 9,00 14,00 2 8,5
7   Gucenowicz, Szymon 0 1000 kl. 4TE 2,5 7,00 11,50 2 5,5
8   Kustosz, Katarzyna 0 1000 kl LOS 2,5 6,50 10,50 2 7,5
9   Patalas, Dawid 0 1000 kl 3 kh 2,0 7,00 11,50 1 5,0
10   Grobelna, Zofia 0 1000 kl. 1EKR 2,0 6,00 11,00 1 4,0
11   Kaźmierczak, Antoni 0 1000 kl. 4TE 2,0 5,50 10,00 2 7,0
12   Stanisławiak, Nadia 0 1000 kl.5 TEG 1,0 7,50 13,00 0 2,0
13   Garbacz, Angelika 0 1000 kl 5 BEK 1,0 7,00 11,50 0 4,0
 

Klasyfikacja dziewczynek :

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klasa Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1   Kustosz, Katarzyna 1000 kl LOS 2.5 6.50 10.50 2 7.5
2   Grobelna, Zofia 1000 kl. 1EKR 2.0 6.00 11.00 1 4.0
3   Stanisławiak, Nadia 1000 kl.5 TEG 1.0 7.50 13.00 0 2.0
4   Garbacz, Angelika 1000 kl 5 BEK 1.0 7.00 11.50 0 4.0

Klasyfikacja chłopców:

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klasa Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1   Rosolski, Jeremi 1000 kl. 4TE 5.0 9.50 14.00 5 15.0
2   Nadstazik, Wiktor 1000 kl. 4TE 4.0 7.50 14.00 4 12.0
3 III Dziudziel, Seweryn 1600 kl 1 BGM 3.5 7.50 14.00 3 10.5
4   Jąder, Tomasz 1000 kl 3 TER 3.0 9.50 16.00 3 10.0
5   Dulczyk, Paweł 1000 kl. 4TE 3.0 7.50 13.00 3 9.0
6   Smoczyk, Albert 1000 kl. 4TE 2.5 9.00 14.00 2 8.5
7   Gucenowicz, Szymon 1000 kl. 4TE 2.5 7.00 11.50 2 5.5
8   Patalas, Dawid 1000 kl 3 kh 2.0 7.00 11.50 1 5.0
9   Kaźmierczak, Antoni 1000 kl. 4TE 2.0 5.50 10.00 2 7.0

Wszyscy otrzymali dyplomy.